| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | abs.rs | 5872 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | align.rs | 3106 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | angle.rs | 3781 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | axes.rs | 6120 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | corners.rs | 3252 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | dir.rs | 1859 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ellipse.rs | 788 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | em.rs | 2583 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | fr.rs | 2258 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | length.rs | 2770 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | macros.rs | 1210 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | mod.rs | 3000 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | paint.rs | 11972 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | path.rs | 1438 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | point.rs | 2639 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | ratio.rs | 2511 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rel.rs | 4766 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | rounded.rs | 5662 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | scalar.rs | 3455 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | sides.rs | 4793 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | size.rs | 1485 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stroke.rs | 1843 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | transform.rs | 1975 | logplainblame |
