| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | align.rs | 2332 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | columns.rs | 4819 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | container.rs | 686 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | deco.rs | 2606 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | flow.rs | 8628 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | grid.rs | 21076 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | heading.rs | 2994 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | image.rs | 4049 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | link.rs | 644 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | list.rs | 2649 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | mod.rs | 5566 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pad.rs | 3446 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | page.rs | 13627 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | par.rs | 23482 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | placed.rs | 2315 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape.rs | 6034 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.rs | 1084 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stack.rs | 8776 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | table.rs | 3419 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | text.rs | 29885 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | transform.rs | 3202 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | utility.rs | 7269 | logplainblame |
