| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | accent.png | 29997 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | alignment.png | 8064 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | attach.png | 21307 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cancel.png | 24698 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cases.png | 3134 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | content.png | 8329 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | delimited.png | 11282 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | frac.png | 24948 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | matrix-alignment.png | 15065 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | matrix.png | 10694 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | multiline.png | 13474 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | numbering.png | 14195 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | op.png | 6817 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.png | 9754 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.png | 17743 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | style.png | 23494 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syntax.png | 5036 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | unbalanced.png | 2482 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | underover.png | 4877 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | vec.png | 1668 | logplainblame |
