summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/examples
diff options
context:
space:
mode:
authorDan Allen <dan.j.allen@gmail.com>2021-01-25 23:56:21 -0700
committerDan Allen <dan.j.allen@gmail.com>2021-01-26 02:34:10 -0700
commitd2169970727aaf830ca707c4cc94354a28de6ee1 (patch)
tree8d7bdf9aaaf257acc9ce92bae02d56211d6926d9 /examples
parent198ddfd5634cd7d1163e8ab017d3ddd39fc1c1f3 (diff)
use new precision setting in Prawn
upgrade precision from 4 to 5
Diffstat (limited to 'examples')
-rw-r--r--examples/chronicles-example.pdf4112
1 files changed, 2059 insertions, 2053 deletions
diff --git a/examples/chronicles-example.pdf b/examples/chronicles-example.pdf
index 8e974662..dd4cb6d8 100644
--- a/examples/chronicles-example.pdf
+++ b/examples/chronicles-example.pdf
@@ -47,7 +47,7 @@ endobj
>>
endobj
6 0 obj
-<< /Length 22736
+<< /Length 24827
>>
stream
q
@@ -70,226 +70,226 @@ q
1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 681.36218 cm
q
q
-0.9176 0.2824 0.1843 scn
+0.91765 0.28235 0.18431 scn
q
2 j
-543.0782 -158.8156 m
-549.3302 -160.3947 l
-548.0196 -165.5294 545.6563 -169.4503 542.2403 -172.1574 c
-538.8458 -174.8429 534.6886 -176.1857 529.7687 -176.1857 c
-524.6768 -176.1857 520.5304 -175.1544 517.3292 -173.0919 c
-514.1495 -171.0079 511.7218 -168.0001 510.046 -164.0685 c
-508.3917 -160.1369 507.5646 -155.9152 507.5646 -151.4034 c
-507.5646 -146.4836 508.4991 -142.1974 510.3683 -138.545 c
-512.2589 -134.8713 514.9337 -132.089 518.3927 -130.1984 c
-521.8731 -128.2863 525.6973 -127.3303 529.8653 -127.3302 c
-534.5919 -127.3303 538.5665 -128.5334 541.7892 -130.9396 c
-545.0118 -133.3459 547.2569 -136.7297 548.5245 -141.0909 c
-542.3693 -142.5411 l
-541.2735 -139.1037 539.6837 -136.6008 537.5997 -135.0324 c
-535.5157 -133.464 532.8946 -132.6799 529.7364 -132.6798 c
-526.1056 -132.6799 523.0655 -133.55 520.6163 -135.2902 c
-518.1886 -137.0304 516.4806 -139.3722 515.4923 -142.3156 c
-514.504 -145.2375 514.0099 -148.256 514.0099 -151.3712 c
-514.0099 -155.3888 514.5899 -158.9015 515.7501 -161.9093 c
-516.9317 -164.8956 518.7579 -167.13 521.2286 -168.6124 c
-523.6993 -170.0949 526.3741 -170.8361 529.253 -170.8361 c
-532.755 -170.8361 535.7198 -169.8263 538.1476 -167.8068 c
-540.5753 -165.7872 542.2188 -162.7902 543.0782 -158.8156 c
+543.07823 -158.81555 m
+549.33019 -160.39465 l
+548.01959 -165.52943 545.65632 -169.45032 542.24034 -172.15735 c
+538.84578 -174.8429 534.68855 -176.18567 529.76866 -176.18567 c
+524.67684 -176.18567 520.53036 -175.15442 517.32921 -173.09192 c
+514.14951 -171.00794 511.72178 -168.00013 510.04601 -164.06848 c
+508.3917 -160.13686 507.56456 -155.91518 507.56456 -151.40344 c
+507.56456 -146.48355 508.49913 -142.19742 510.36827 -138.54504 c
+512.25889 -134.87126 514.93369 -132.08903 518.39269 -130.19836 c
+521.87314 -128.2863 525.69735 -127.33025 529.86534 -127.3302 c
+534.59187 -127.33025 538.56648 -128.53337 541.78917 -130.93958 c
+545.01179 -133.34587 547.2569 -136.72965 548.52452 -141.09094 c
+542.36925 -142.54114 l
+541.27351 -139.10367 539.68367 -136.60075 537.59972 -135.03235 c
+535.5157 -133.46403 532.89461 -132.67985 529.73644 -132.67981 c
+526.10555 -132.67985 523.06552 -133.54997 520.61632 -135.29016 c
+518.18857 -137.03043 516.48056 -139.37223 515.49229 -142.31555 c
+514.504 -145.23746 514.00986 -148.25601 514.00987 -151.37122 c
+514.00986 -155.38881 514.58994 -158.90151 515.75011 -161.9093 c
+516.93174 -164.89564 518.75791 -167.13001 521.22862 -168.61243 c
+523.69931 -170.09485 526.37411 -170.83606 529.25304 -170.83606 c
+532.75496 -170.83606 535.7198 -169.8263 538.14757 -167.80676 c
+540.57527 -165.78724 542.21882 -162.79017 543.07823 -158.81555 c
f
Q
q
2 j
-555.1632 -152.3702 m
-555.1632 -144.5285 557.2687 -138.3947 561.4796 -133.9689 c
-565.6905 -129.5216 571.1261 -127.298 577.7862 -127.298 c
-582.1475 -127.298 586.0792 -128.34 589.5812 -130.424 c
-593.0831 -132.508 595.7471 -135.4191 597.5734 -139.1573 c
-599.421 -142.8742 600.3448 -147.0958 600.3448 -151.8224 c
-600.3448 -156.6134 599.378 -160.8995 597.4444 -164.6808 c
-595.5108 -168.462 592.7715 -171.3302 589.2267 -173.2853 c
-585.6817 -175.2189 581.8575 -176.1857 577.754 -176.1857 c
-573.3067 -176.1857 569.3321 -175.1115 565.8302 -172.963 c
-562.3282 -170.8146 559.6749 -167.882 557.8702 -164.1652 c
-556.0655 -160.4484 555.1632 -156.5167 555.1632 -152.3702 c
-561.6085 -152.4669 m
-561.6085 -158.1603 563.1339 -162.6505 566.1847 -165.9376 c
-569.2569 -169.2033 573.1026 -170.8361 577.7218 -170.8361 c
-582.4268 -170.8361 586.294 -169.1818 589.3234 -165.8732 c
-592.3741 -162.5646 593.8995 -157.8703 593.8995 -151.7902 c
-593.8995 -147.9445 593.2442 -144.5929 591.9337 -141.7355 c
-590.6446 -138.8566 588.7432 -136.633 586.2296 -135.0646 c
-583.7374 -133.4748 580.9337 -132.6799 577.8185 -132.6798 c
-573.3927 -132.6799 569.5792 -134.2053 566.378 -137.256 c
-563.1983 -140.2853 561.6085 -145.3556 561.6085 -152.4669 c
+555.16319 -152.37024 m
+555.16319 -144.52847 557.26866 -138.39469 561.4796 -133.96887 c
+565.69052 -129.52165 571.12606 -127.29802 577.78624 -127.29797 c
+582.14754 -127.29802 586.07917 -128.34001 589.58116 -130.42395 c
+593.08307 -132.50798 595.74713 -135.41911 597.57335 -139.15735 c
+599.42096 -142.87418 600.34479 -147.09585 600.34483 -151.82239 c
+600.34479 -156.61342 599.37799 -160.89955 597.44444 -164.68079 c
+595.51081 -168.46204 592.77155 -171.3302 589.22667 -173.28528 c
+585.68171 -175.21887 581.8575 -176.18567 577.75401 -176.18567 c
+573.30673 -176.18567 569.33212 -175.11145 565.83019 -172.96301 c
+562.32822 -170.81458 559.6749 -167.88197 557.87022 -164.16516 c
+556.06553 -160.44838 555.16319 -156.51674 555.16319 -152.37024 c
+561.60851 -152.46694 m
+561.6085 -158.16032 563.13389 -162.65055 566.18468 -165.93764 c
+569.25693 -169.20327 573.10263 -170.83608 577.72179 -170.83608 c
+582.42683 -170.83608 586.29402 -169.18179 589.32335 -165.87319 c
+592.37409 -162.56461 593.89948 -157.87028 593.89952 -151.79018 c
+593.89948 -147.94451 593.24421 -144.59295 591.9337 -141.73549 c
+590.6446 -138.85662 588.74323 -136.63299 586.2296 -135.0646 c
+583.73738 -133.47479 580.93367 -132.67987 577.81847 -132.67983 c
+573.39266 -132.67987 569.57919 -134.20526 566.37804 -137.256 c
+563.19834 -140.28533 561.6085 -145.35564 561.60851 -152.46694 c
f
Q
q
2 j
-608.1759 -175.38 m
-608.1759 -128.1359 l
-617.586 -128.1359 l
-628.7687 -161.587 l
-629.7999 -164.7023 630.5518 -167.0333 631.0245 -168.5802 c
-631.5616 -166.8615 632.3995 -164.337 633.5382 -161.007 c
-644.8497 -128.1359 l
-653.2608 -128.1359 l
-653.2608 -175.38 l
-647.2345 -175.38 l
-647.2345 -135.838 l
-633.506 -175.38 l
-627.8663 -175.38 l
-614.2023 -135.1612 l
-614.2023 -175.38 l
-608.1759 -175.38 l
+608.17589 -175.38 m
+608.17589 -128.13586 l
+617.58604 -128.13586 l
+628.76866 -161.58704 l
+629.79989 -164.70228 630.55184 -167.03333 631.02452 -168.5802 c
+631.5616 -166.86146 632.39949 -164.33705 633.53819 -161.00696 c
+644.84972 -128.13586 l
+653.26085 -128.13586 l
+653.26085 -175.38 l
+647.23448 -175.38 l
+647.23448 -135.83801 l
+633.50597 -175.38 l
+627.86632 -175.38 l
+614.20226 -135.16125 l
+614.20226 -175.38 l
+608.17589 -175.38 l
f
Q
q
2 j
-663.4122 -175.38 m
-663.4122 -128.1359 l
-681.2335 -128.1359 l
-684.3702 -128.1359 686.7657 -128.2863 688.42 -128.587 c
-690.7403 -128.9738 692.6846 -129.715 694.253 -130.8107 c
-695.8214 -131.8849 697.0782 -133.3996 698.0235 -135.3546 c
-698.9903 -137.3097 699.4737 -139.4582 699.4737 -141.7999 c
-699.4737 -145.8175 698.1954 -149.2228 695.6388 -152.0158 c
-693.0821 -154.7872 688.463 -156.173 681.7814 -156.173 c
-669.6642 -156.173 l
-669.6642 -175.38 l
-663.4122 -175.38 l
-669.6642 -150.5978 m
-681.878 -150.5978 l
-685.9171 -150.5978 688.7852 -149.8459 690.4825 -148.3419 c
-692.1798 -146.838 693.0284 -144.7218 693.0284 -141.9933 c
-693.0284 -140.0168 692.5235 -138.3302 691.5138 -136.9337 c
-690.5255 -135.5158 689.2149 -134.5812 687.5821 -134.13 c
-686.5294 -133.8508 684.585 -133.7111 681.7491 -133.7111 c
-669.6642 -133.7111 l
-669.6642 -150.5978 l
+663.41222 -175.38 m
+663.41222 -128.13586 l
+681.23351 -128.13586 l
+684.3702 -128.13591 686.7657 -128.2863 688.42003 -128.58704 c
+690.74031 -128.9738 692.68464 -129.71501 694.25304 -130.81067 c
+695.82136 -131.88493 697.07819 -133.39958 698.02354 -135.35461 c
+698.9903 -137.30973 699.4737 -139.45817 699.47374 -141.79993 c
+699.4737 -145.81753 698.19538 -149.2228 695.63878 -152.01575 c
+693.0821 -154.78725 688.46297 -156.17299 681.78136 -156.17297 c
+669.66417 -156.17297 l
+669.66417 -175.38 l
+663.41222 -175.38 l
+669.66417 -150.59778 m
+681.87804 -150.59778 l
+685.91707 -150.5978 688.78523 -149.84585 690.48253 -148.34192 c
+692.17976 -146.83804 693.02839 -144.72183 693.02843 -141.99329 c
+693.02839 -140.01676 692.52351 -138.33024 691.51378 -136.93372 c
+690.52547 -135.51579 689.21492 -134.58122 687.58214 -134.13 c
+686.52938 -133.85075 684.58504 -133.7111 681.74913 -133.71106 c
+669.66417 -133.71106 l
+669.66417 -150.59778 l
f
Q
q
2 j
-697.4112 -175.38 m
-715.5548 -128.1359 l
-722.2902 -128.1359 l
-741.6261 -175.38 l
-734.504 -175.38 l
-728.9933 -161.0714 l
-709.2384 -161.0714 l
-704.0499 -175.38 l
-697.4112 -175.38 l
-711.0431 -155.9796 m
-727.0597 -155.9796 l
-722.129 -142.8956 l
-720.6251 -138.9211 719.5079 -135.6554 718.7775 -133.0988 c
-718.1759 -136.1281 717.3272 -139.1359 716.2316 -142.1222 c
-711.0431 -155.9796 l
+697.41124 -175.38 m
+715.55479 -128.13586 l
+722.29015 -128.13586 l
+741.62608 -175.38 l
+734.50401 -175.38 l
+728.99327 -161.07141 l
+709.23839 -161.07141 l
+704.04991 -175.38 l
+697.41124 -175.38 l
+711.04308 -155.97961 m
+727.05968 -155.97961 l
+722.12901 -142.89563 l
+720.62508 -138.92106 719.5079 -135.65544 718.77745 -133.09875 c
+718.17587 -136.12809 717.32724 -139.1359 716.23155 -142.12219 c
+711.04308 -155.97961 l
f
Q
q
2 j
746.6212 -175.38 m
-746.6212 -128.1359 l
-753.0343 -128.1359 l
-777.8487 -165.2286 l
-777.8487 -128.1359 l
-783.8429 -128.1359 l
-783.8429 -175.38 l
-777.4298 -175.38 l
-752.6153 -138.255 l
-752.6153 -175.38 l
+746.6212 -128.13586 l
+753.03429 -128.13586 l
+777.84874 -165.22864 l
+777.84874 -128.13586 l
+783.84288 -128.13586 l
+783.84288 -175.38 l
+777.42979 -175.38 l
+752.61534 -138.255 l
+752.61534 -175.38 l
746.6212 -175.38 l
f
Q
q
2 j
-807.6905 -175.38 m
-807.6905 -155.3673 l
-789.4825 -128.1359 l
-797.088 -128.1359 l
-806.4015 -142.38 l
-808.1202 -145.0441 809.7208 -147.7082 811.2032 -150.3722 c
-812.6212 -147.9015 814.3399 -145.1193 816.3595 -142.0255 c
-825.5118 -128.1359 l
-832.795 -128.1359 l
-813.9425 -155.3673 l
-813.9425 -175.38 l
-807.6905 -175.38 l
+807.69054 -175.38 m
+807.69054 -155.36731 l
+789.48253 -128.13586 l
+797.088 -128.13586 l
+806.40147 -142.38 l
+808.12021 -145.0441 809.72079 -147.70816 811.20323 -150.37219 c
+812.62118 -147.90152 814.33993 -145.11929 816.35948 -142.02551 c
+825.51183 -128.13586 l
+832.79503 -128.13586 l
+813.94249 -155.36731 l
+813.94249 -175.38 l
+807.69054 -175.38 l
f
Q
Q
q
q
2 j
-856.7071 -175.38 m
-856.7071 -128.1359 l
-863.1202 -128.1359 l
-887.9347 -165.2286 l
-887.9347 -128.1359 l
-893.9288 -128.1359 l
-893.9288 -175.38 l
-887.5157 -175.38 l
-862.7013 -138.255 l
-862.7013 -175.38 l
-856.7071 -175.38 l
+856.70714 -175.38 m
+856.70714 -128.13586 l
+863.12022 -128.13586 l
+887.93468 -165.22864 l
+887.93468 -128.13586 l
+893.92882 -128.13586 l
+893.92882 -175.38 l
+887.51573 -175.38 l
+862.70128 -138.255 l
+862.70128 -175.38 l
+856.70714 -175.38 l
f
Q
q
2 j
-899.2784 -175.38 m
-917.422 -128.1359 l
-924.1573 -128.1359 l
-943.4933 -175.38 l
+899.27843 -175.38 m
+917.42198 -128.13586 l
+924.15733 -128.13586 l
+943.49327 -175.38 l
936.3712 -175.38 l
-930.8605 -161.0714 l
-911.1056 -161.0714 l
+930.86046 -161.07141 l
+911.10558 -161.07141 l
905.9171 -175.38 l
-899.2784 -175.38 l
-912.9103 -155.9796 m
-928.9269 -155.9796 l
-923.9962 -142.8956 l
-922.4923 -138.9211 921.3751 -135.6554 920.6446 -133.0988 c
-920.0431 -136.1281 919.1944 -139.1359 918.0987 -142.1222 c
-912.9103 -155.9796 l
+899.27843 -175.38 l
+912.91026 -155.97961 m
+928.92687 -155.97961 l
+923.9962 -142.89563 l
+922.49227 -138.92106 921.37509 -135.65544 920.64464 -133.09875 c
+920.04306 -136.12809 919.19442 -139.1359 918.09874 -142.12219 c
+912.91026 -155.97961 l
f
Q
q
2 j
-948.3595 -175.38 m
-948.3595 -128.1359 l
-957.7696 -128.1359 l
-968.9523 -161.587 l
-969.9835 -164.7023 970.7354 -167.0333 971.2081 -168.5802 c
-971.7452 -166.8615 972.5831 -164.337 973.7218 -161.007 c
-985.0333 -128.1359 l
-993.4444 -128.1359 l
-993.4444 -175.38 l
-987.4181 -175.38 l
-987.4181 -135.838 l
-973.6896 -175.38 l
-968.0499 -175.38 l
-954.3859 -135.1612 l
-954.3859 -175.38 l
-948.3595 -175.38 l
+948.35948 -175.38 m
+948.35948 -128.13586 l
+957.76964 -128.13586 l
+968.95226 -161.58704 l
+969.98348 -164.70228 970.73543 -167.03333 971.20812 -168.5802 c
+971.7452 -166.86146 972.58309 -164.33705 973.72179 -161.00696 c
+985.03331 -128.13586 l
+993.44444 -128.13586 l
+993.44444 -175.38 l
+987.41808 -175.38 l
+987.41808 -135.83801 l
+973.68956 -175.38 l
+968.04991 -175.38 l
+954.38585 -135.16125 l
+954.38585 -175.38 l
+948.35948 -175.38 l
f
Q
q
2 j
-1003.7247 -175.38 m
-1003.7247 -128.1359 l
-1037.8849 -128.1359 l
-1037.8849 -133.7111 l
-1009.9767 -133.7111 l
-1009.9767 -148.1808 l
-1036.1124 -148.1808 l
-1036.1124 -153.7238 l
-1009.9767 -153.7238 l
-1009.9767 -169.8048 l
-1038.9806 -169.8048 l
-1038.9806 -175.38 l
-1003.7247 -175.38 l
+1003.72472 -175.38 m
+1003.72472 -128.13586 l
+1037.88487 -128.13586 l
+1037.88487 -133.71106 l
+1009.97667 -133.71106 l
+1009.97667 -148.18079 l
+1036.11241 -148.18079 l
+1036.11241 -153.72375 l
+1009.97667 -153.72375 l
+1009.97667 -169.80481 l
+1038.98058 -169.80481 l
+1038.98058 -175.38 l
+1003.72472 -175.38 l
f
Q
Q
@@ -297,513 +297,513 @@ Q
q
q
2 j
-673.0826 -115.9434 m
-675.1192 -116.4578 l
-674.6923 -118.1305 673.9224 -119.4077 672.8096 -120.2895 c
-671.7038 -121.1644 670.3496 -121.6018 668.7469 -121.6018 c
-667.0882 -121.6018 665.7374 -121.2659 664.6946 -120.594 c
-663.6588 -119.9151 662.868 -118.9353 662.3221 -117.6545 c
-661.7832 -116.3738 661.5137 -114.9985 661.5137 -113.5288 c
-661.5137 -111.9261 661.8182 -110.5299 662.427 -109.3401 c
-663.0429 -108.1433 663.9143 -107.237 665.0411 -106.6211 c
-666.1748 -105.9982 667.4206 -105.6868 668.7784 -105.6868 c
-670.3181 -105.6868 671.6128 -106.0787 672.6626 -106.8626 c
-673.7124 -107.6464 674.4438 -108.7487 674.8567 -110.1694 c
-672.8516 -110.6419 l
-672.4947 -109.5221 671.9768 -108.7067 671.2979 -108.1958 c
-670.619 -107.6849 669.7652 -107.4295 668.7364 -107.4294 c
-667.5536 -107.4295 666.5633 -107.7129 665.7654 -108.2798 c
-664.9746 -108.8467 664.4182 -109.6096 664.0962 -110.5684 c
-663.7743 -111.5202 663.6133 -112.5035 663.6133 -113.5183 c
-663.6133 -114.8271 663.8023 -115.9714 664.1802 -116.9512 c
-664.5652 -117.924 665.16 -118.6519 665.9649 -119.1348 c
-666.7697 -119.6177 667.6411 -119.8591 668.5789 -119.8591 c
-669.7197 -119.8591 670.6855 -119.5302 671.4764 -118.8723 c
-672.2672 -118.2144 672.8026 -117.2381 673.0826 -115.9434 c
+673.08257 -115.94336 m
+675.11919 -116.45776 l
+674.69225 -118.13046 673.9224 -119.40772 672.80962 -120.28955 c
+671.70381 -121.16439 670.34956 -121.60181 668.74687 -121.60181 c
+667.08817 -121.60181 665.73743 -121.26587 664.69463 -120.59399 c
+663.65882 -119.91512 662.86796 -118.93531 662.32207 -117.65454 c
+661.78317 -116.37378 661.51372 -114.99854 661.51372 -113.52881 c
+661.51372 -111.92612 661.81816 -110.52988 662.42705 -109.34009 c
+663.04293 -108.14332 663.91427 -107.23699 665.04106 -106.62109 c
+666.17485 -105.99822 667.42061 -105.68678 668.77837 -105.68677 c
+670.31807 -105.68678 671.61283 -106.07871 672.66264 -106.86255 c
+673.71244 -107.64642 674.4438 -108.74871 674.85674 -110.16943 c
+672.85161 -110.64185 l
+672.49466 -109.52207 671.97676 -108.70672 671.2979 -108.1958 c
+670.61901 -107.68491 669.76517 -107.42946 668.73637 -107.42944 c
+667.55359 -107.42946 666.56327 -107.7129 665.76543 -108.27979 c
+664.97457 -108.84669 664.41817 -109.60955 664.09624 -110.56836 c
+663.77429 -111.52019 663.61332 -112.50351 663.61333 -113.51831 c
+663.61332 -114.82707 663.80229 -115.97136 664.18022 -116.95117 c
+664.56515 -117.92399 665.16004 -118.65186 665.96489 -119.13477 c
+666.76973 -119.61768 667.64107 -119.85913 668.5789 -119.85913 c
+669.71968 -119.85913 670.6855 -119.53019 671.47636 -118.87231 c
+672.26721 -118.21444 672.80261 -117.23812 673.08257 -115.94336 c
f
Q
q
2 j
-677.0193 -113.8438 m
-677.0193 -111.2892 677.7052 -109.2911 679.077 -107.8494 c
-680.4487 -106.4007 682.2194 -105.6763 684.389 -105.6763 c
-685.8097 -105.6763 687.0905 -106.0157 688.2313 -106.6946 c
-689.372 -107.3735 690.2399 -108.3218 690.8348 -109.5396 c
-691.4366 -110.7503 691.7376 -112.1256 691.7376 -113.6653 c
-691.7376 -115.226 691.4226 -116.6222 690.7928 -117.854 c
-690.1629 -119.0858 689.2705 -120.0201 688.1158 -120.657 c
-686.961 -121.2869 685.7152 -121.6018 684.3785 -121.6018 c
-682.9297 -121.6018 681.635 -121.2519 680.4942 -120.552 c
-679.3534 -119.8521 678.4891 -118.8968 677.9012 -117.686 c
-677.3133 -116.4753 677.0193 -115.1945 677.0193 -113.8438 c
-679.1189 -113.8753 m
-679.1189 -115.7299 679.6158 -117.1926 680.6097 -118.2634 c
-681.6105 -119.3272 682.8632 -119.8591 684.368 -119.8591 c
-685.9007 -119.8591 687.1604 -119.3202 688.1473 -118.2424 c
-689.1411 -117.1647 689.638 -115.6354 689.638 -113.6548 c
-689.638 -112.402 689.4245 -111.3102 688.9976 -110.3794 c
-688.5777 -109.4416 687.9583 -108.7172 687.1394 -108.2063 c
-686.3276 -107.6884 685.4143 -107.4295 684.3995 -107.4295 c
-682.9577 -107.4295 681.7154 -107.9264 680.6726 -108.9202 c
-679.6368 -109.907 679.1189 -111.5587 679.1189 -113.8753 c
+677.01933 -113.84375 m
+677.01933 -111.28924 677.7052 -109.29111 679.07695 -107.84937 c
+680.44869 -106.40065 682.21936 -105.67629 684.38896 -105.67627 c
+685.80969 -105.67629 687.09045 -106.01572 688.23125 -106.69458 c
+689.37202 -107.37347 690.23986 -108.32179 690.83476 -109.53955 c
+691.43664 -110.75034 691.73758 -112.12558 691.7376 -113.66528 c
+691.73758 -115.226 691.42264 -116.62224 690.79277 -117.854 c
+690.16287 -119.08578 689.27054 -120.0201 688.11577 -120.65698 c
+686.96097 -121.28687 685.71521 -121.60181 684.37846 -121.60181 c
+682.92973 -121.60181 681.63497 -121.25187 680.49419 -120.552 c
+679.3534 -119.85213 678.48906 -118.89681 677.90117 -117.68604 c
+677.31328 -116.47527 677.01933 -115.1945 677.01933 -113.84375 c
+679.11894 -113.87525 m
+679.11894 -115.72991 679.61585 -117.19264 680.60967 -118.26344 c
+681.61047 -119.32724 682.86324 -119.85914 684.36797 -119.85914 c
+685.90067 -119.85914 687.16044 -119.32024 688.14726 -118.24244 c
+689.14107 -117.16465 689.63797 -115.63543 689.63799 -113.6548 c
+689.63797 -112.40204 689.42451 -111.31024 688.9976 -110.3794 c
+688.57767 -109.44159 687.95829 -108.71723 687.13945 -108.20631 c
+686.32759 -107.68842 685.41426 -107.42947 684.39946 -107.42945 c
+682.95772 -107.42947 681.71545 -107.92637 680.67265 -108.92018 c
+679.63684 -109.907 679.11894 -111.55869 679.11894 -113.87525 c
f
Q
q
2 j
-694.2886 -121.3394 m
-694.2886 -105.9492 l
-697.3541 -105.9492 l
-700.9969 -116.8462 l
-701.3328 -117.861 701.5778 -118.6204 701.7317 -119.1243 c
-701.9067 -118.5644 702.1796 -117.742 702.5506 -116.6572 c
-706.2354 -105.9492 l
-708.9754 -105.9492 l
-708.9754 -121.3394 l
-707.0123 -121.3394 l
-707.0123 -108.4583 l
-702.5401 -121.3394 l
-700.7029 -121.3394 l
-696.2518 -108.2378 l
-696.2518 -121.3394 l
-694.2886 -121.3394 l
+694.28862 -121.33936 m
+694.28862 -105.94922 l
+697.35405 -105.94922 l
+700.99687 -116.84619 l
+701.3328 -117.86101 701.57776 -118.62036 701.73174 -119.12427 c
+701.90669 -118.56437 702.17964 -117.74203 702.55058 -116.65723 c
+706.2354 -105.94922 l
+708.97539 -105.94922 l
+708.97539 -121.33936 l
+707.01225 -121.33936 l
+707.01225 -108.45825 l
+702.54009 -121.33936 l
+700.70293 -121.33936 l
+696.25176 -108.23779 l
+696.25176 -121.33936 l
+694.28862 -121.33936 l
f
Q
q
2 j
-712.2823 -121.3394 m
-712.2823 -105.9492 l
-718.0877 -105.9492 l
-719.1095 -105.9492 719.8899 -105.9982 720.4288 -106.0962 c
-721.1846 -106.2222 721.818 -106.4636 722.3289 -106.8206 c
-722.8398 -107.1705 723.2492 -107.6639 723.5572 -108.3008 c
-723.8721 -108.9377 724.0296 -109.6375 724.0296 -110.4004 c
-724.0296 -111.7092 723.6132 -112.8185 722.7803 -113.7283 c
-721.9475 -114.6311 720.4427 -115.0825 718.2662 -115.0825 c
-714.3189 -115.0825 l
-714.3189 -121.3394 l
-712.2823 -121.3394 l
-714.3189 -113.2664 m
-718.2977 -113.2664 l
-719.6134 -113.2664 720.5477 -113.0214 721.1006 -112.5315 c
-721.6535 -112.0416 721.93 -111.3522 721.93 -110.4634 c
-721.93 -109.8195 721.7655 -109.2701 721.4366 -108.8152 c
-721.1146 -108.3533 720.6877 -108.0488 720.1558 -107.9019 c
-719.8129 -107.8109 719.1795 -107.7654 718.2557 -107.7654 c
-714.3189 -107.7654 l
-714.3189 -113.2664 l
+712.28227 -121.33936 m
+712.28227 -105.94922 l
+718.08769 -105.94922 l
+719.10949 -105.94923 719.88985 -105.99822 720.42876 -106.09619 c
+721.18461 -106.22218 721.81799 -106.46364 722.3289 -106.82056 c
+722.8398 -107.17051 723.24922 -107.66391 723.55718 -108.30078 c
+723.8721 -108.93768 724.02957 -109.63754 724.02959 -110.40039 c
+724.02957 -111.70916 723.61315 -112.81845 722.78032 -113.72827 c
+721.94746 -114.63111 720.44274 -115.08253 718.26616 -115.08252 c
+714.31889 -115.08252 l
+714.31889 -121.33936 l
+712.28227 -121.33936 l
+714.31889 -113.26636 m
+718.29765 -113.26636 l
+719.6134 -113.26637 720.54773 -113.02141 721.10063 -112.53149 c
+721.65352 -112.04159 721.92997 -111.35222 721.92998 -110.46338 c
+721.92997 -109.81951 721.7655 -109.27011 721.43657 -108.81519 c
+721.11462 -108.35328 720.6877 -108.04884 720.15581 -107.90186 c
+719.81286 -107.81086 719.17948 -107.76539 718.25566 -107.76538 c
+714.31889 -107.76538 l
+714.31889 -113.26636 l
f
Q
q
2 j
-723.3577 -121.3394 m
-729.2681 -105.9492 l
-731.4622 -105.9492 l
-737.761 -121.3394 l
-735.441 -121.3394 l
-733.6458 -116.6782 l
-727.2105 -116.6782 l
-725.5203 -121.3394 l
-723.3577 -121.3394 l
-727.7984 -115.0195 m
-733.0159 -115.0195 l
-731.4097 -110.7573 l
-730.9198 -109.4626 730.5559 -108.3988 730.3179 -107.5659 c
-730.122 -108.5528 729.8455 -109.5326 729.4886 -110.5054 c
-727.7984 -115.0195 l
+723.35771 -121.33936 m
+729.26811 -105.94922 l
+731.4622 -105.94922 l
+737.76103 -121.33936 l
+735.44096 -121.33936 l
+733.6458 -116.67822 l
+727.2105 -116.67822 l
+725.52031 -121.33936 l
+723.35771 -121.33936 l
+727.79839 -115.01953 m
+733.01592 -115.01953 l
+731.40971 -110.75732 l
+730.9198 -109.46258 730.55587 -108.39878 730.31792 -107.56592 c
+730.12195 -108.55275 729.8455 -109.53256 729.48857 -110.50537 c
+727.79839 -115.01953 l
f
Q
q
2 j
-739.3882 -121.3394 m
-739.3882 -105.9492 l
-741.4773 -105.9492 l
-749.5608 -118.0325 l
-749.5608 -105.9492 l
-751.5135 -105.9492 l
-751.5135 -121.3394 l
-749.4244 -121.3394 l
-741.3409 -109.2456 l
-741.3409 -121.3394 l
-739.3882 -121.3394 l
+739.38823 -121.33936 m
+739.38823 -105.94922 l
+741.47734 -105.94922 l
+749.56084 -118.03247 l
+749.56084 -105.94922 l
+751.51347 -105.94922 l
+751.51347 -121.33936 l
+749.42436 -121.33936 l
+741.34087 -109.24561 l
+741.34087 -121.33936 l
+739.38823 -121.33936 l
f
Q
q
2 j
-759.282 -121.3394 m
-759.282 -114.8201 l
-753.3506 -105.9492 l
-755.8282 -105.9492 l
-758.8621 -110.5894 l
-759.422 -111.4572 759.9434 -112.325 760.4263 -113.1929 c
-760.8882 -112.388 761.4481 -111.4817 762.106 -110.4739 c
-765.0874 -105.9492 l
