summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/spec/reference/running-content-image-fit.pdf
blob: 2f7a4a78a14f88c8cbac74d62602c73eec636e81 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
%PDF-1.4
%
1 0 obj
<< /Title (Untitled)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.beta.1.dev, based on Prawn 2.2.2)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.beta.1.dev, based on Prawn 2.2.2)
/ModDate (D:20190620012116-06'00')
/CreationDate (D:20190620012116-06'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 9 0 R
/Outlines 12 0 R
/PageLabels 14 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 1
/Kids [7 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q

endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/CropBox [0 0 595.28 841.89]
/BleedBox [0 0 595.28 841.89]
/TrimBox [0 0 595.28 841.89]
/ArtBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 26549
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.2 0.2 0.2 scn
/DeviceRGB CS
0.2 0.2 0.2 SCN

BT
278.7505 793.926 Td
/F1.0 10.5 Tf
<636f6e74656e74> Tj
ET

0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
q
0.0 0.0 0.0 scn
0.0 0.0 0.0 SCN
1 w
0 J
0 j
[] 0 d
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN
0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN

BT
231.407 820.398 Td
/F1.0 9 Tf
<74657874> Tj
ET

0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
q
247.76 813.914 m
347.52 813.914 l
347.52 833.866 l
247.76 833.866 l
h
W n
0.0 0.0 0.0 scn
0.99760 0.00000 0.00000 0.99760 0.59462 2.00128 cm
1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 cm
q
Q
q
q
q
1.0 1.0 1.0 scn
250.76 833.866 m
344.76 833.866 l
346.4169 833.866 347.76 832.5229 347.76 830.866 c
347.76 816.866 l
347.76 815.2091 346.4169 813.866 344.76 813.866 c
250.76 813.866 l
249.1031 813.866 247.76 815.2091 247.76 816.866 c
247.76 830.866 l
247.76 832.5229 249.1031 833.866 250.76 833.866 c
h
Q
W n
q
0.3333 0.3333 0.3333 scn
2 j
247.76 833.866 m
284.76 833.866 l
284.76 813.866 l
247.76 813.866 l
h
f
Q
q
0.2667 0.8 0.0667 scn
2 j
284.76 833.866 m
347.76 833.866 l
347.76 813.866 l
284.76 813.866 l
h
f
Q
Q
Q
q
1.0 1.0 1.0 scn
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 222.98400 750.47940 cm
q
/Tr1 gs
0.0039 0.0039 0.0039 scn
q
2 j
327.748 761.102 m
327.748 744.022 l
348.104 744.022 l
348.104 736.3413 l
327.748 736.3413 l
327.748 703.6853 l
327.748 698.7797 328.4104 695.6287 329.7353 694.2322 c
331.096 692.8357 333.8352 692.1375 337.9531 692.1375 c
348.1041 692.1375 l
348.1041 683.866 l
337.9531 683.866 l
330.3264 683.866 325.0628 685.2804 322.1621 688.1092 c
319.2617 690.9738 317.8115 696.1658 317.8115 703.6852 c
317.8115 736.3412 l
310.5605 736.3412 l
310.5605 744.0219 l
317.8115 744.0219 l
317.8115 761.1019 l
h
f
Q
q
2 j
412.92 716.416 m
412.92 711.582 l
367.481 711.582 l
367.9107 704.7787 369.9517 699.5867 373.604 696.006 c
377.2921 692.4611 382.4125 690.6886 388.965 690.6886 c
392.7606 690.6886 396.4309 691.1541 399.976 692.0851 c
403.5567 693.0161 407.1017 694.4126 410.611 696.2746 c
410.611 686.9289 l
407.0661 685.425 403.4317 684.2791 399.708 683.4914 c
395.9843 682.7037 392.2066 682.3098 388.375 682.3098 c
378.7783 682.3098 371.1693 685.1028 365.548 690.6887 c
359.9621 696.2746 357.1691 703.83 357.1691 713.3547 c
357.1691 723.202 359.8188 731.008 365.1183 736.7727 c
370.4536 742.5735 377.6329 745.4739 386.6563 745.4739 c
394.749 745.4739 401.1406 742.86 405.8313 737.6321 c
410.5578 732.44 412.9211 725.368 412.9211 716.4161 c
h
403.0372 719.3164 m
402.9656 724.7233 401.4438 729.038 398.4718 732.2604 c
395.5356 735.4831 391.6326 737.0944 386.7628 737.0944 c
381.2485 737.0944 376.8261 735.5368 373.4958 732.4216 c
370.2015 729.3064 368.3037 724.9201 367.8024 719.2626 c
h
f
Q
q
2 j
467.8 742.25 m
467.8 732.9043 l
465.0071 734.3366 462.1067 735.4108 459.0988 736.127 c
456.0909 736.8432 452.9757 737.2013 449.7531 737.2012 c
444.8475 737.2012 441.1595 736.4492 438.6891 734.9453 c
436.2542 733.4414 435.0368 731.1855 435.0368 728.1777 c
435.0368 725.886 435.9141 724.0778 437.6686 722.7529 c
439.4231 721.4638 442.9501 720.2285 448.2496 719.0468 c
451.6334 718.2949 l
458.6514 716.7909 463.6287 714.6604 466.5654 711.9033 c
469.5374 709.1819 471.0234 705.3686 471.0234 700.4633 c
471.0234 694.8773 468.8033 690.455 464.3632 687.1963 c
459.9589 683.9378 453.8896 682.3086 446.1552 682.3086 c
442.9325 682.3086 439.5665 682.6308 436.0572 683.2754 c
432.5839 683.8841 428.9135 684.8151 425.0462 686.0684 c
425.0462 696.2734 l
428.6985 694.3756 432.2972 692.9433 435.8422 691.9765 c
439.3871 691.0455 442.8961 690.58 446.3692 690.58 c
451.0241 690.58 454.6048 691.3677 457.1112 692.9433 c
459.6177 694.5546 460.871 696.8105 460.871 699.7109 c
460.871 702.3964 459.9579 704.4553 458.1317 705.8877 c
456.3414 707.3199 452.3847 708.6985 446.2617 710.0235 c
442.8242 710.8291 l
436.7011 712.1182 432.2788 714.0876 429.5572 716.7373 c
426.8359 719.4228 425.4752 723.0932 425.4752 727.7483 c
425.4752 733.4058 427.4804 737.7742 431.4908 740.8533 c
435.5012 743.9327 441.1945 745.4724 448.5708 745.4724 c
452.2231 745.4724 455.6605 745.2039 458.8828 744.6668 c
462.1055 744.1296 465.0775 743.324 467.7988 742.2498 c
h
f
Q
q
2 j
496.89 761.102 m
496.89 744.022 l
517.246 744.022 l
517.246 736.3413 l
496.89 736.3413 l
496.89 703.6853 l
496.89 698.7797 497.5524 695.6287 498.8773 694.2322 c
500.238 692.8357 502.9772 692.1375 507.0951 692.1375 c
517.2461 692.1375 l
517.2461 683.866 l
507.0951 683.866 l
499.4684 683.866 494.2048 685.2804 491.3041 688.1092 c
488.4037 690.9738 486.9535 696.1658 486.9535 703.6852 c
486.9535 736.3412 l
479.7025 736.3412 l
479.7025 744.0219 l
486.9535 744.0219 l
486.9535 761.1019 l
h
f
Q
q
2 j
568.96 742.25 m
568.96 732.9043 l
566.1671 734.3366 563.2667 735.4108 560.2588 736.127 c
557.2509 736.8432 554.1357 737.2013 550.9131 737.2012 c
546.0075 737.2012 542.3195 736.4492 539.8491 734.9453 c
537.4142 733.4414 536.1968 731.1855 536.1968 728.1777 c
536.1968 725.886 537.0741 724.0778 538.8286 722.7529 c
540.5831 721.4638 544.1101 720.2285 549.4096 719.0468 c
552.7934 718.2949 l
559.8114 716.7909 564.7887 714.6604 567.7254 711.9033 c
570.6974 709.1819 572.1834 705.3686 572.1834 700.4633 c
572.1834 694.8773 569.9633 690.455 565.5232 687.1963 c
561.1189 683.9378 555.0496 682.3086 547.3152 682.3086 c
544.0925 682.3086 540.7265 682.6308 537.2172 683.2754 c
533.7439 683.8841 530.0735 684.8151 526.2062 686.0684 c
526.2062 696.2734 l
529.8585 694.3756 533.4572 692.9433 537.0022 691.9765 c
540.5471 691.0455 544.0561 690.58 547.5292 690.58 c
552.1841 690.58 555.7648 691.3677 558.2712 692.9433 c
560.7777 694.5546 562.031 696.8105 562.031 699.7109 c
562.031 702.3964 561.1179 704.4553 559.2917 705.8877 c
557.5013 707.3199 553.5446 708.6985 547.4217 710.0235 c
543.9842 710.8291 l
537.8611 712.1182 533.4388 714.0876 530.7172 716.7373 c
527.9959 719.4228 526.6352 723.0932 526.6352 727.7483 c
526.6352 733.4058 528.6404 737.7742 532.6508 740.8533 c
536.6612 743.9327 542.3545 745.4724 549.7308 745.4724 c
553.3831 745.4724 556.8205 745.2039 560.0428 744.6668 c
563.2655 744.1296 566.2375 743.324 568.9588 742.2498 c
h
f
Q
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 222.98400 750.47940 cm
q
2 j
327.748 771.102 m
327.748 754.022 l
348.104 754.022 l
348.104 746.3413 l
327.748 746.3413 l
327.748 713.6853 l
327.748 708.7797 328.4104 705.6287 329.7353 704.2322 c
331.096 702.8357 333.8352 702.1375 337.9531 702.1375 c
348.1041 702.1375 l
348.1041 693.866 l
337.9531 693.866 l
330.3264 693.866 325.0628 695.2804 322.1621 698.1092 c
319.2617 700.9738 317.8115 706.1658 317.8115 713.6852 c
317.8115 746.3412 l
310.5605 746.3412 l
310.5605 754.0219 l
317.8115 754.0219 l
317.8115 771.1019 l
h
f
Q
q
2 j
412.92 726.416 m
412.92 721.582 l
367.481 721.582 l
367.9107 714.7787 369.9517 709.5867 373.604 706.006 c
377.2921 702.4611 382.4125 700.6886 388.965 700.6886 c
392.7606 700.6886 396.4309 701.1541 399.976 702.0851 c
403.5567 703.0161 407.1017 704.4126 410.611 706.2746 c
410.611 696.9289 l
407.0661 695.425 403.4317 694.2791 399.708 693.4914 c
395.9843 692.7037 392.2066 692.3098 388.375 692.3098 c
378.7783 692.3098 371.1693 695.1028 365.548 700.6887 c
359.9621 706.2746 357.1691 713.83 357.1691 723.3547 c
357.1691 733.202 359.8188 741.008 365.1183 746.7727 c
370.4536 752.5735 377.6329 755.4739 386.6563 755.4739 c
394.749 755.4739 401.1406 752.86 405.8313 747.6321 c
410.5578 742.44 412.9211 735.368 412.9211 726.4161 c
h
403.0372 729.3164 m
402.9656 734.7233 401.4438 739.038 398.4718 742.2604 c
395.5356 745.4831 391.6326 747.0944 386.7628 747.0944 c
381.2485 747.0944 376.8261 745.5368 373.4958 742.4215 c
370.2015 739.3062 368.3037 734.9199 367.8024 729.2625 c
h
f
Q
q
2 j
467.8 752.25 m
467.8 742.9043 l
465.0071 744.3366 462.1067 745.4108 459.0988 746.127 c
456.0909 746.8432 452.9757 747.2013 449.7531 747.2012 c
444.8475 747.2012 441.1595 746.4492 438.6891 744.9453 c
436.2542 743.4414 435.0368 741.1855 435.0368 738.1777 c
435.0368 735.886 435.9141 734.0778 437.6686 732.7529 c
439.4231 731.4638 442.9501 730.2285 448.2496 729.0468 c
451.6334 728.2949 l
458.6514 726.7909 463.6287 724.6604 466.5654 721.9033 c
469.5374 719.1819 471.0234 715.3686 471.0234 710.4633 c
471.0234 704.8773 468.8033 700.455 464.3632 697.1963 c
459.9589 693.9378 453.8896 692.3086 446.1552 692.3086 c
442.9325 692.3086 439.5665 692.6308 436.0572 693.2754 c
432.5839 693.8841 428.9135 694.8151 425.0462 696.0684 c
425.0462 706.2734 l
428.6985 704.3756 432.2972 702.9433 435.8422 701.9765 c
439.3871 701.0455 442.8961 700.58 446.3692 700.58 c
451.0241 700.58 454.6048 701.3677 457.1112 702.9433 c
459.6177 704.5546 460.871 706.8105 460.871 709.7109 c
460.871 712.3964 459.9579 714.4553 458.1317 715.8877 c
456.3414 717.3199 452.3847 718.6985 446.2617 720.0235 c
442.8242 720.8291 l
436.7011 722.1182 432.2788 724.0876 429.5572 726.7373 c
426.8359 729.4228 425.4752 733.0932 425.4752 737.7483 c
425.4752 743.4058 427.4804 747.7742 431.4908 750.8533 c
435.5012 753.9327 441.1945 755.4724 448.5708 755.4724 c
452.2231 755.4724 455.6605 755.2039 458.8828 754.6668 c
462.1055 754.1296 465.0775 753.324 467.7988 752.2498 c
h
f
Q
q
2 j
496.89 771.102 m
496.89 754.022 l
517.246 754.022 l
517.246 746.3413 l
496.89 746.3413 l
496.89 713.6853 l
496.89 708.7797 497.5524 705.6287 498.8773 704.2322 c
500.238 702.8357 502.9772 702.1375 507.0951 702.1375 c
517.2461 702.1375 l
517.2461 693.866 l
507.0951 693.866 l
499.4684 693.866 494.2048 695.2804 491.3041 698.1092 c
488.4037 700.9738 486.9535 706.1658 486.9535 713.6852 c
486.9535 746.3412 l
479.7025 746.3412 l
479.7025 754.0219 l
486.9535 754.0219 l
486.9535 771.1019 l
h
f
Q
q
2 j
568.96 752.25 m
568.96 742.9043 l
566.1671 744.3366 563.2667 745.4108 560.2588 746.127 c
557.2509 746.8432 554.1357 747.2013 550.9131 747.2012 c
546.0075 747.2012 542.3195 746.4492 539.8491 744.9453 c
537.4142 743.4414 536.1968 741.1855 536.1968 738.1777 c
536.1968 735.886 537.0741 734.0778 538.8286 732.7529 c
540.5831 731.4638 544.1101 730.2285 549.4096 729.0468 c
552.7934 728.2949 l
559.8114 726.7909 564.7887 724.6604 567.7254 721.9033 c
570.6974 719.1819 572.1834 715.3686 572.1834 710.4633 c
572.1834 704.8773 569.9633 700.455 565.5232 697.1963 c
561.1189 693.9378 555.0496 692.3086 547.3152 692.3086 c
544.0925 692.3086 540.7265 692.6308 537.2172 693.2754 c
533.7439 693.8841 530.0735 694.8151 526.2062 696.0684 c
526.2062 706.2734 l
529.8585 704.3756 533.4572 702.9433 537.0022 701.9765 c
540.5471 701.0455 544.0561 700.58 547.5292 700.58 c
552.1841 700.58 555.7648 701.3677 558.2712 702.9433 c
560.7777 704.5546 562.031 706.8105 562.031 709.7109 c
562.031 712.3964 561.1179 714.4553 559.2917 715.8877 c
557.5013 717.3199 553.5446 718.6985 547.4217 720.0235 c
543.9842 720.8291 l
537.8611 722.1182 533.4388 724.0876 530.7172 726.7373 c
527.9959 729.4228 526.6352 733.0932 526.6352 737.7483 c
526.6352 743.4058 528.6404 747.7742 532.6508 750.8533 c
536.6612 753.9327 542.3545 755.4724 549.7308 755.4724 c
553.3831 755.4724 556.8205 755.2039 560.0428 754.6668 c
563.2655 754.1296 566.2375 753.324 568.9588 752.2498 c
h
f
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 222.98400 750.47940 cm
q
/Tr1 gs
0.0039 0.0039 0.0039 scn
q
2 j
708.06 714.646 m
708.06 721.8073 706.574 727.3573 703.602 731.296 c
700.6658 735.2348 696.5301 737.2042 691.195 737.2042 c
685.8955 737.2042 681.7599 735.2348 678.788 731.296 c
675.8518 727.3572 674.3837 721.8072 674.3837 714.646 c
674.3837 707.5207 675.8518 701.9883 678.788 698.049 c
681.76 694.1102 685.8957 692.1408 691.195 692.1408 c
696.5303 692.1408 700.6659 694.1102 703.602 698.049 c
706.574 701.9878 708.06 707.5201 708.06 714.646 c
h
717.9428 691.335 m
717.9428 681.0943 715.669 673.4853 711.1215 668.508 c
706.574 663.495 699.6093 660.9885 690.2275 660.9885 c
686.7542 660.9885 683.4778 661.2571 680.3984 661.7942 c
677.319 662.2955 674.3291 663.0832 671.4287 664.1575 c
671.4287 673.7717 l
674.3291 672.1961 677.1937 671.0324 680.0225 670.2805 c
682.8513 669.5285 685.7338 669.1526 688.67 669.1526 c
695.1511 669.1526 700.0031 670.8534 703.226 674.2551 c
706.4487 677.6209 708.06 682.7236 708.06 689.5631 c
708.06 694.4508 l
706.019 690.9058 703.4051 688.2561 700.2182 686.5016 c
697.0313 684.747 693.218 683.8698 688.7782 683.8698 c
681.4022 683.8698 675.4582 686.6806 670.9462 692.3024 c
666.4345 697.9241 664.1786 705.3721 664.1786 714.6464 c
664.1786 723.9564 666.4345 731.422 670.9462 737.0434 c
675.4579 742.6651 681.4019 745.476 688.7782 745.476 c
693.2183 745.476 697.0317 744.5987 700.2182 742.8442 c
703.4051 741.0896 706.019 738.4399 708.06 734.895 c
708.06 744.0259 l
717.9428 744.0259 l
h
f
Q
q
2 j
772.46 734.784 m
771.35 735.4285 770.1325 735.894 768.8076 736.1805 c
767.5185 736.5028 766.0862 736.6639 764.5107 736.6639 c
758.9248 736.6639 754.6278 734.8377 751.6197 731.1854 c
748.6477 727.5689 747.1617 722.3589 747.1617 715.5554 c
747.1617 683.8664 l
737.2252 683.8664 l
737.2252 744.0224 l
747.1617 744.0224 l
747.1617 734.6767 l
749.2385 738.329 751.942 741.0325 755.2721 742.7871 c
758.6022 744.5774 762.6485 745.4726 767.4111 745.4726 c
768.0914 745.4726 768.8434 745.4189 769.667 745.3115 c
770.4906 745.2399 771.4037 745.1145 772.4063 744.9355 c
h
f
Q
q
2 j
831.32 716.416 m
831.32 711.582 l
785.881 711.582 l
786.3107 704.7787 788.3517 699.5867 792.004 696.006 c
795.6921 692.4611 800.8125 690.6886 807.365 690.6886 c
811.1606 690.6886 814.8309 691.1541 818.376 692.0851 c
821.9567 693.0161 825.5017 694.4126 829.011 696.2746 c
829.011 686.9289 l
825.4661 685.425 821.8317 684.2791 818.108 683.4914 c
814.3843 682.7037 810.6066 682.3098 806.775 682.3098 c
797.1783 682.3098 789.5693 685.1028 783.948 690.6887 c
778.3621 696.2746 775.5691 703.83 775.5691 713.3547 c
775.5691 723.202 778.2188 731.008 783.5183 736.7727 c
788.8536 742.5735 796.0329 745.4739 805.0563 745.4739 c
813.149 745.4739 819.5406 742.86 824.2313 737.6321 c
828.9578 732.44 831.3211 725.368 831.3211 716.4161 c
h
821.4372 719.3164 m
821.3656 724.7233 819.8438 729.038 816.8718 732.2604 c
813.9356 735.4831 810.0326 737.0944 805.1628 737.0944 c
799.6485 737.0944 795.2261 735.5368 791.8958 732.4216 c
788.6015 729.3064 786.7037 724.9201 786.2024 719.2626 c
h
f
Q
q
2 j
898.3 716.416 m
898.3 711.582 l
852.861 711.582 l
853.2907 704.7787 855.3317 699.5867 858.984 696.006 c
862.6721 692.4611 867.7925 690.6886 874.345 690.6886 c
878.1406 690.6886 881.8109 691.1541 885.356 692.0851 c
888.9367 693.0161 892.4817 694.4126 895.991 696.2746 c
895.991 686.9289 l
892.4461 685.425 888.8117 684.2791 885.088 683.4914 c
881.3643 682.7037 877.5866 682.3098 873.755 682.3098 c
864.1583 682.3098 856.5493 685.1028 850.928 690.6887 c
845.3421 696.2746 842.5491 703.83 842.5491 713.3547 c
842.5491 723.202 845.1988 731.008 850.4983 736.7727 c
855.8336 742.5735 863.0129 745.4739 872.0363 745.4739 c
880.129 745.4739 886.5206 742.86 891.2113 737.6321 c
895.9378 732.44 898.3011 725.368 898.3011 716.4161 c
h
888.4172 719.3164 m
888.3456 724.7233 886.8238 729.038 883.8518 732.2604 c
880.9156 735.4831 877.0126 737.0944 872.1428 737.0944 c
866.6285 737.0944 862.2061 735.5368 858.8758 732.4216 c
855.5815 729.3064 853.6837 724.9201 853.1824 719.2626 c
h
f
Q
q
2 j
963.82 720.176 m
963.82 683.867 l
953.9372 683.867 l
953.9372 719.853 l
953.9372 725.5463 952.8272 729.8073 950.6071 732.636 c
948.387 735.4648 945.057 736.8792 940.6169 736.8792 c
935.2816 736.8792 931.0743 735.1784 927.9949 731.7767 c
924.9155 728.375 923.3758 723.738 923.3758 717.8657 c
923.3758 683.8667 l
913.4393 683.8667 l
913.4393 744.0227 l
923.3758 744.0227 l
923.3758 734.677 l
925.7391 738.2935 928.5141 740.997 931.701 742.7874 c
934.9237 744.5777 938.6297 745.4729 942.819 745.4729 c
949.7297 745.4729 954.9577 743.3245 958.503 739.0276 c
962.0479 734.7665 963.8204 728.4822 963.8204 720.1746 c
h
f
Q
q
2 j
1060.44 713.886 m
1060.44 721.1547 1058.9361 726.848 1055.9283 730.966 c
1052.9563 735.1197 1048.8563 737.1965 1043.6283 737.1965 c
1038.4004 737.1965 1034.2824 735.1197 1031.2743 730.966 c
1028.3023 726.8481 1026.8163 721.1548 1026.8163 713.886 c
1026.8163 706.6172 1028.3023 700.9059 1031.2743 696.752 c
1034.2821 692.6341 1038.4001 690.5752 1043.6283 690.5752 c
1048.8562 690.5752 1052.9562 692.6341 1055.9283 696.752 c
1058.9361 700.9057 1060.44 706.617 1060.44 713.886 c
h
1026.817 734.887 m
1028.8938 738.4677 1031.5077 741.1175 1034.6588 742.8362 c
1037.8457 744.5907 1041.6413 745.468 1046.0458 745.468 c
1053.3505 745.468 1059.2765 742.5676 1063.8238 736.7668 c
1068.4071 730.966 1070.6988 723.339 1070.6988 713.8858 c
1070.6988 704.4325 1068.4071 696.8055 1063.8238 691.0048 c
1059.2763 685.204 1053.3503 682.3036 1046.0458 682.3036 c
1041.6415 682.3036 1037.8459 683.163 1034.6588 684.8817 c
1031.5077 686.6362 1028.8938 689.3039 1026.817 692.8846 c
1026.817 683.8612 l
1016.8805 683.8612 l
1016.8805 767.4352 l
1026.817 767.4352 l
h
f
Q
q
2 j
1113.72 714.106 m
1105.7347 714.106 1100.2023 713.1929 1097.123 711.3667 c
1094.0435 709.5405 1092.5038 706.4253 1092.5038 702.021 c
1092.5038 698.5119 1093.6496 695.7189 1095.9413 693.6421 c
1098.2688 691.6011 1101.4198 690.5806 1105.3944 690.5806 c
1110.8729 690.5806 1115.2593 692.5142 1118.5534 696.3814 c
1121.8835 700.2844 1123.5485 705.4584 1123.5485 711.9034 c
1123.5485 714.1056 l
h
1133.432 718.188 m
1133.432 683.867 l
1123.5492 683.867 l
1123.5492 692.9979 l
1121.2933 689.3456 1118.4825 686.6421 1115.1166 684.8875 c
1111.7507 683.1688 1107.6327 682.3094 1102.7626 682.3094 c
1096.6037 682.3094 1091.6981 684.0281 1088.0456 687.4656 c
1084.4291 690.9389 1082.6208 695.5759 1082.6208 701.3766 c
1082.6208 708.1439 1084.8767 713.2466 1089.3884 716.6846 c
1093.9359 720.1221 1100.7036 721.8408 1109.6914 721.8408 c
1123.5484 721.8408 l
1123.5484 722.8076 l
1123.5484 727.3551 1122.0445 730.8641 1119.0367 733.3346 c
1116.0647 735.8411 1111.8754 737.0944 1106.4687 737.0944 c
1103.0312 737.0944 1099.6832 736.6826 1096.4247 735.859 c
1093.1662 735.0354 1090.0331 733.8 1087.0253 732.1529 c
1087.0253 741.2838 l
1090.6418 742.6803 1094.1508 743.7187 1097.5523 744.399 c
1100.954 745.1151 1104.2661 745.4732 1107.4888 745.4732 c
1116.1901 745.4732 1122.6891 743.2173 1126.9858 738.7056 c
1131.2827 734.1939 1133.4311 727.3545 1133.4311 718.1876 c
h
f
Q
q
2 j
1188.0 734.784 m
1186.89 735.4285 1185.6726 735.894 1184.3477 736.1805 c
1183.0586 736.5028 1181.6263 736.6639 1180.0508 736.6639 c
1174.4649 736.6639 1170.1679 734.8377 1167.1598 731.1854 c
1164.1878 727.5689 1162.7018 722.3589 1162.7018 715.5554 c
1162.7018 683.8664 l
1152.7653 683.8664 l
1152.7653 744.0224 l
1162.7018 744.0224 l
1162.7018 734.6767 l
1164.7786 738.329 1167.4821 741.0325 1170.8122 742.7871 c
1174.1423 744.5774 1178.1886 745.4726 1182.9512 745.4726 c
1183.6315 745.4726 1184.3835 745.4189 1185.2071 745.3115 c
1186.0307 745.2399 1186.9438 745.1145 1187.9464 744.9355 c
h
f
Q
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 222.98400 750.47940 cm
q
2 j
708.06 724.646 m
708.06 731.8073 706.574 737.3573 703.602 741.296 c
700.6658 745.2348 696.5301 747.2042 691.195 747.2042 c
685.8955 747.2042 681.7599 745.2348 678.788 741.296 c
