summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/spec/reference/running-content-image.pdf
blob: bf612809b90cd37bafddf5386b51da8e4d529adc (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
%PDF-1.4
%
1 0 obj
<< /Title (Untitled)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.beta.1.dev, based on Prawn 2.2.2)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.beta.1.dev, based on Prawn 2.2.2)
/ModDate (D:20190620001917-06'00')
/CreationDate (D:20190620011132-06'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 9 0 R
/Outlines 12 0 R
/PageLabels 14 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 1
/Kids [7 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q

endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/CropBox [0 0 595.28 841.89]
/BleedBox [0 0 595.28 841.89]
/TrimBox [0 0 595.28 841.89]
/ArtBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 26489
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.2 0.2 0.2 scn
/DeviceRGB CS
0.2 0.2 0.2 SCN

BT
278.7505 793.926 Td
/F1.0 10.5 Tf
<636f6e74656e74> Tj
ET

0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
q
0.0 0.0 0.0 scn
0.0 0.0 0.0 SCN
1 w
0 J
0 j
[] 0 d
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN
0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
0.2 0.2 0.2 scn
0.2 0.2 0.2 SCN

BT
231.407 820.398 Td
/F1.0 9 Tf
<74657874> Tj
ET

0.0 0.0 0.0 SCN
0.0 0.0 0.0 scn
q
279.64 820.29 m
315.64 820.29 l
315.64 827.49 l
279.64 827.49 l
h
W n
0.0 0.0 0.0 scn
0.36000 0.00000 0.00000 0.36000 178.96960 529.59360 cm
1.00000 0.00000 0.00000 1.00000 0.00000 0.00000 cm
q
Q
q
q
q
1.0 1.0 1.0 scn
282.64 827.49 m
376.64 827.49 l
378.2969 827.49 379.64 826.1469 379.64 824.49 c
379.64 810.49 l
379.64 808.8331 378.2969 807.49 376.64 807.49 c
282.64 807.49 l
280.9831 807.49 279.64 808.8331 279.64 810.49 c
279.64 824.49 l
279.64 826.1469 280.9831 827.49 282.64 827.49 c
h
Q
W n
q
0.3333 0.3333 0.3333 scn
2 j
279.64 827.49 m
316.64 827.49 l
316.64 807.49 l
279.64 807.49 l
h
f
Q
q
0.2667 0.8 0.0667 scn
2 j
316.64 827.49 m
379.64 827.49 l
379.64 807.49 l
316.64 807.49 l
h
f
Q
Q
Q
q
1.0 1.0 1.0 scn
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 251.67600 744.74100 cm
q
/Tr1 gs
0.0039 0.0039 0.0039 scn
q
2 j
359.628 754.726 m
359.628 737.646 l
379.984 737.646 l
379.984 729.9653 l
359.628 729.9653 l
359.628 697.3093 l
359.628 692.4037 360.2904 689.2527 361.6153 687.8562 c
362.976 686.4597 365.7152 685.7615 369.8331 685.7615 c
379.9841 685.7615 l
379.9841 677.49 l
369.8331 677.49 l
362.2064 677.49 356.9428 678.9044 354.0421 681.7332 c
351.1417 684.5978 349.6915 689.7898 349.6915 697.3092 c
349.6915 729.9652 l
342.4405 729.9652 l
342.4405 737.6459 l
349.6915 737.6459 l
349.6915 754.7259 l
h
f
Q
q
2 j
444.8 710.04 m
444.8 705.206 l
399.361 705.206 l
399.7907 698.4027 401.8317 693.2107 405.484 689.63 c
409.1721 686.0851 414.2925 684.3126 420.845 684.3126 c
424.6406 684.3126 428.3109 684.7781 431.856 685.7091 c
435.4367 686.6401 438.9817 688.0366 442.491 689.8986 c
442.491 680.5529 l
438.9461 679.049 435.3117 677.9031 431.588 677.1154 c
427.8643 676.3277 424.0866 675.9338 420.255 675.9338 c
410.6583 675.9338 403.0493 678.7268 397.428 684.3127 c
391.8421 689.8986 389.0491 697.454 389.0491 706.9787 c
389.0491 716.826 391.6988 724.632 396.9983 730.3967 c
402.3336 736.1975 409.5129 739.0979 418.5363 739.0979 c
426.629 739.0979 433.0206 736.484 437.7113 731.2561 c
442.4378 726.064 444.8011 718.992 444.8011 710.0401 c
h
434.9172 712.9404 m
434.8456 718.3473 433.3238 722.662 430.3518 725.8844 c
427.4156 729.1071 423.5126 730.7184 418.6428 730.7184 c
413.1285 730.7184 408.7061 729.1608 405.3758 726.0456 c
402.0815 722.9304 400.1837 718.5441 399.6824 712.8866 c
h
f
Q
q
2 j
499.68 735.874 m
499.68 726.5283 l
496.8871 727.9606 493.9867 729.0348 490.9788 729.751 c
487.9709 730.4672 484.8557 730.8253 481.6331 730.8252 c
476.7275 730.8252 473.0395 730.0732 470.5691 728.5693 c
468.1342 727.0654 466.9168 724.8095 466.9168 721.8017 c
466.9168 719.51 467.7941 717.7018 469.5486 716.3769 c
471.3031 715.0878 474.8301 713.8525 480.1296 712.6708 c
483.5134 711.9189 l
490.5314 710.4149 495.5087 708.2844 498.4454 705.5273 c
501.4174 702.8059 502.9034 698.9926 502.9034 694.0872 c
502.9034 688.5013 500.6833 684.079 496.2432 680.8203 c
491.8389 677.5618 485.7696 675.9326 478.0352 675.9326 c
474.8125 675.9326 471.4465 676.2548 467.9372 676.8993 c
464.4639 677.5081 460.7935 678.4391 456.9262 679.6924 c
456.9262 689.8974 l
460.5785 687.9996 464.1772 686.5673 467.7222 685.6005 c
471.2671 684.6695 474.7761 684.204 478.2492 684.204 c
482.9041 684.204 486.4848 684.9917 488.9912 686.5673 c
491.4977 688.1786 492.751 690.4345 492.751 693.3349 c
492.751 696.0204 491.8379 698.0793 490.0117 699.5117 c
488.2214 700.9439 484.2647 702.3225 478.1417 703.6475 c
474.7042 704.4531 l
468.5811 705.7422 464.1588 707.7116 461.4372 710.3613 c
458.7159 713.0468 457.3552 716.7172 457.3552 721.3723 c
457.3552 727.0298 459.3604 731.3982 463.3708 734.4773 c
467.3812 737.5567 473.0745 739.0964 480.4508 739.0964 c
484.1031 739.0964 487.5405 738.8279 490.7628 738.2908 c
493.9855 737.7536 496.9575 736.948 499.6788 735.8738 c
h
f
Q
q
2 j
528.77 754.726 m
528.77 737.646 l
549.126 737.646 l
549.126 729.9653 l
528.77 729.9653 l
528.77 697.3093 l
528.77 692.4037 529.4324 689.2527 530.7573 687.8562 c
532.118 686.4597 534.8572 685.7615 538.9751 685.7615 c
549.1261 685.7615 l
549.1261 677.49 l
538.9751 677.49 l
531.3484 677.49 526.0848 678.9044 523.1841 681.7332 c
520.2837 684.5978 518.8335 689.7898 518.8335 697.3092 c
518.8335 729.9652 l
511.5825 729.9652 l
511.5825 737.6459 l
518.8335 737.6459 l
518.8335 754.7259 l
h
f
Q
q
2 j
600.84 735.874 m
600.84 726.5283 l
598.0471 727.9606 595.1467 729.0348 592.1388 729.751 c
589.1309 730.4672 586.0157 730.8253 582.7931 730.8252 c
577.8875 730.8252 574.1995 730.0732 571.7291 728.5693 c
569.2942 727.0654 568.0768 724.8095 568.0768 721.8017 c
568.0768 719.51 568.9541 717.7018 570.7086 716.3769 c
572.4631 715.0878 575.9901 713.8525 581.2896 712.6708 c
584.6734 711.9189 l
591.6914 710.4149 596.6687 708.2844 599.6054 705.5273 c
602.5774 702.8059 604.0634 698.9926 604.0634 694.0872 c
604.0634 688.5013 601.8433 684.079 597.4032 680.8203 c
592.9989 677.5618 586.9296 675.9326 579.1952 675.9326 c
575.9725 675.9326 572.6065 676.2548 569.0972 676.8993 c
565.6239 677.5081 561.9535 678.4391 558.0862 679.6924 c
558.0862 689.8974 l
561.7385 687.9996 565.3372 686.5673 568.8822 685.6005 c
572.4271 684.6695 575.9361 684.204 579.4092 684.204 c
584.0641 684.204 587.6448 684.9917 590.1512 686.5673 c
592.6577 688.1786 593.911 690.4345 593.911 693.3349 c
593.911 696.0204 592.9979 698.0793 591.1717 699.5117 c
589.3813 700.9439 585.4246 702.3225 579.3017 703.6475 c
575.8642 704.4531 l
569.7411 705.7422 565.3188 707.7116 562.5972 710.3613 c
559.8759 713.0468 558.5152 716.7172 558.5152 721.3723 c
558.5152 727.0298 560.5204 731.3982 564.5308 734.4773 c
568.5412 737.5567 574.2345 739.0964 581.6108 739.0964 c
585.2631 739.0964 588.7005 738.8279 591.9228 738.2908 c
595.1455 737.7536 598.1175 736.948 600.8388 735.8738 c
h
f
Q
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 251.67600 744.74100 cm
q
2 j
359.628 764.726 m
359.628 747.646 l
379.984 747.646 l
379.984 739.9653 l
359.628 739.9653 l
359.628 707.3093 l
359.628 702.4037 360.2904 699.2527 361.6153 697.8562 c
362.976 696.4597 365.7152 695.7615 369.8331 695.7615 c
379.9841 695.7615 l
379.9841 687.49 l
369.8331 687.49 l
362.2064 687.49 356.9428 688.9044 354.0421 691.7332 c
351.1417 694.5978 349.6915 699.7898 349.6915 707.3092 c
349.6915 739.9652 l
342.4405 739.9652 l
342.4405 747.6459 l
349.6915 747.6459 l
349.6915 764.7259 l
h
f
Q
q
2 j
444.8 720.04 m
444.8 715.206 l
399.361 715.206 l
399.7907 708.4027 401.8317 703.2107 405.484 699.63 c
409.1721 696.0851 414.2925 694.3126 420.845 694.3126 c
424.6406 694.3126 428.3109 694.7781 431.856 695.7091 c
435.4367 696.6401 438.9817 698.0366 442.491 699.8986 c
442.491 690.5529 l
438.9461 689.049 435.3117 687.9031 431.588 687.1154 c
427.8643 686.3277 424.0866 685.9338 420.255 685.9338 c
410.6583 685.9338 403.0493 688.7268 397.428 694.3127 c
391.8421 699.8986 389.0491 707.454 389.0491 716.9787 c
389.0491 726.826 391.6988 734.632 396.9983 740.3967 c
402.3336 746.1975 409.5129 749.0979 418.5363 749.0979 c
426.629 749.0979 433.0206 746.484 437.7113 741.2561 c
442.4378 736.064 444.8011 728.992 444.8011 720.0401 c
h
434.9172 722.9404 m
434.8456 728.3473 433.3238 732.662 430.3518 735.8844 c
427.4156 739.1071 423.5126 740.7184 418.6428 740.7184 c
413.1285 740.7184 408.7061 739.1608 405.3758 736.0455 c
402.0815 732.9302 400.1837 728.5439 399.6824 722.8865 c
h
f
Q
q
2 j
499.68 745.874 m
499.68 736.5283 l
496.8871 737.9606 493.9867 739.0348 490.9788 739.751 c
487.9709 740.4672 484.8557 740.8253 481.6331 740.8252 c
476.7275 740.8252 473.0395 740.0732 470.5691 738.5693 c
468.1342 737.0654 466.9168 734.8095 466.9168 731.8017 c
466.9168 729.51 467.7941 727.7018 469.5486 726.3769 c
471.3031 725.0878 474.8301 723.8525 480.1296 722.6708 c
483.5134 721.9189 l
490.5314 720.4149 495.5087 718.2844 498.4454 715.5273 c
501.4174 712.8059 502.9034 708.9926 502.9034 704.0872 c
502.9034 698.5013 500.6833 694.079 496.2432 690.8203 c
491.8389 687.5618 485.7696 685.9326 478.0352 685.9326 c
474.8125 685.9326 471.4465 686.2548 467.9372 686.8993 c
464.4639 687.5081 460.7935 688.4391 456.9262 689.6924 c
456.9262 699.8974 l
460.5785 697.9996 464.1772 696.5673 467.7222 695.6005 c
471.2671 694.6695 474.7761 694.204 478.2492 694.204 c
482.9041 694.204 486.4848 694.9917 488.9912 696.5673 c
491.4977 698.1786 492.751 700.4345 492.751 703.3349 c
492.751 706.0204 491.8379 708.0793 490.0117 709.5117 c
488.2214 710.9439 484.2647 712.3225 478.1417 713.6474 c
474.7042 714.4531 l
468.5811 715.7422 464.1588 717.7116 461.4372 720.3613 c
458.7159 723.0468 457.3552 726.7172 457.3552 731.3723 c
457.3552 737.0298 459.3604 741.3982 463.3708 744.4773 c
467.3812 747.5567 473.0745 749.0964 480.4508 749.0964 c
484.1031 749.0964 487.5405 748.8279 490.7628 748.2908 c
493.9855 747.7536 496.9575 746.948 499.6788 745.8738 c
h
f
Q
q
2 j
528.77 764.726 m
528.77 747.646 l
549.126 747.646 l
549.126 739.9653 l
528.77 739.9653 l
528.77 707.3093 l
528.77 702.4037 529.4324 699.2527 530.7573 697.8562 c
532.118 696.4597 534.8572 695.7615 538.9751 695.7615 c
549.1261 695.7615 l
549.1261 687.49 l
538.9751 687.49 l
531.3484 687.49 526.0848 688.9044 523.1841 691.7332 c
520.2837 694.5978 518.8335 699.7898 518.8335 707.3092 c
518.8335 739.9652 l
511.5825 739.9652 l
511.5825 747.6459 l
518.8335 747.6459 l
518.8335 764.7259 l
h
f
Q
q
2 j
600.84 745.874 m
600.84 736.5283 l
598.0471 737.9606 595.1467 739.0348 592.1388 739.751 c
589.1309 740.4672 586.0157 740.8253 582.7931 740.8252 c
577.8875 740.8252 574.1995 740.0732 571.7291 738.5693 c
569.2942 737.0654 568.0768 734.8095 568.0768 731.8017 c
568.0768 729.51 568.9541 727.7018 570.7086 726.3769 c
572.4631 725.0878 575.9901 723.8525 581.2896 722.6708 c
584.6734 721.9189 l
591.6914 720.4149 596.6687 718.2844 599.6054 715.5273 c
602.5774 712.8059 604.0634 708.9926 604.0634 704.0872 c
604.0634 698.5013 601.8433 694.079 597.4032 690.8203 c
592.9989 687.5618 586.9296 685.9326 579.1952 685.9326 c
575.9725 685.9326 572.6065 686.2548 569.0972 686.8993 c
565.6239 687.5081 561.9535 688.4391 558.0862 689.6924 c
558.0862 699.8974 l
561.7385 697.9996 565.3372 696.5673 568.8822 695.6005 c
572.4271 694.6695 575.9361 694.204 579.4092 694.204 c
584.0641 694.204 587.6448 694.9917 590.1512 696.5673 c
592.6577 698.1786 593.911 700.4345 593.911 703.3349 c
593.911 706.0204 592.9979 708.0793 591.1717 709.5117 c
589.3813 710.9439 585.4246 712.3225 579.3017 713.6474 c
575.8642 714.4531 l
569.7411 715.7422 565.3188 717.7116 562.5972 720.3613 c
559.8759 723.0468 558.5152 726.7172 558.5152 731.3723 c
558.5152 737.0298 560.5204 741.3982 564.5308 744.4773 c
568.5412 747.5567 574.2345 749.0964 581.6108 749.0964 c
585.2631 749.0964 588.7005 748.8279 591.9228 748.2908 c
595.1455 747.7536 598.1175 746.948 600.8388 745.8738 c
h
f
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 251.67600 744.74100 cm
q
/Tr1 gs
0.0039 0.0039 0.0039 scn
q
2 j
739.94 708.27 m
739.94 715.4313 738.454 720.9813 735.482 724.92 c
732.5458 728.8588 728.4101 730.8282 723.075 730.8282 c
717.7755 730.8282 713.6399 728.8588 710.668 724.92 c
707.7318 720.9812 706.2637 715.4312 706.2637 708.27 c
706.2637 701.1447 707.7318 695.6123 710.668 691.673 c
713.64 687.7342 717.7757 685.7648 723.075 685.7648 c
728.4103 685.7648 732.5459 687.7342 735.482 691.673 c
738.454 695.6118 739.94 701.1441 739.94 708.27 c
h
749.8228 684.959 m
749.8228 674.7183 747.549 667.1093 743.0015 662.132 c
738.454 657.119 731.4893 654.6125 722.1075 654.6125 c
718.6342 654.6125 715.3578 654.8811 712.2784 655.4182 c
709.199 655.9195 706.2091 656.7072 703.3087 657.7815 c
703.3087 667.3957 l
706.2091 665.8201 709.0737 664.6564 711.9025 663.9045 c
714.7313 663.1525 717.6138 662.7766 720.55 662.7766 c
727.0311 662.7766 731.8831 664.4774 735.106 667.8791 c
738.3287 671.2449 739.94 676.3476 739.94 683.1871 c
739.94 688.0748 l
737.899 684.5298 735.2851 681.8801 732.0982 680.1256 c
728.9113 678.371 725.098 677.4938 720.6582 677.4938 c
713.2822 677.4938 707.3382 680.3046 702.8262 685.9264 c
698.3145 691.5481 696.0586 698.9961 696.0586 708.2704 c
696.0586 717.5804 698.3145 725.046 702.8262 730.6674 c
707.3379 736.2891 713.2819 739.1 720.6582 739.1 c
725.0983 739.1 728.9117 738.2227 732.0982 736.4682 c
735.2851 734.7136 737.899 732.0639 739.94 728.519 c
739.94 737.6499 l
749.8228 737.6499 l
h
f
Q
q
2 j
804.34 728.408 m
803.23 729.0525 802.0125 729.518 800.6876 729.8045 c
799.3985 730.1268 797.9662 730.2879 796.3907 730.2879 c
790.8048 730.2879 786.5078 728.4617 783.4997 724.8094 c
780.5277 721.1929 779.0417 715.9829 779.0417 709.1794 c
779.0417 677.4904 l
769.1052 677.4904 l
769.1052 737.6464 l
779.0417 737.6464 l
779.0417 728.3007 l
781.1185 731.953 783.822 734.6565 787.1521 736.4111 c
790.4822 738.2014 794.5285 739.0966 799.2911 739.0966 c
799.9714 739.0966 800.7234 739.0429 801.547 738.9355 c
802.3706 738.8639 803.2837 738.7385 804.2863 738.5595 c
h
f
Q
q
2 j
863.2 710.04 m
863.2 705.206 l
817.761 705.206 l
818.1907 698.4027 820.2317 693.2107 823.884 689.63 c
827.5721 686.0851 832.6925 684.3126 839.245 684.3126 c
843.0406 684.3126 846.7109 684.7781 850.256 685.7091 c
853.8367 686.6401 857.3817 688.0366 860.891 689.8986 c
860.891 680.5529 l
857.3461 679.049 853.7117 677.9031 849.988 677.1154 c
846.2643 676.3277 842.4866 675.9338 838.655 675.9338 c
829.0583 675.9338 821.4493 678.7268 815.828 684.3127 c
810.2421 689.8986 807.4491 697.454 807.4491 706.9787 c
807.4491 716.826 810.0988 724.632 815.3983 730.3967 c
820.7336 736.1975 827.9129 739.0979 836.9363 739.0979 c
845.029 739.0979 851.4206 736.484 856.1113 731.2561 c
860.8378 726.064 863.2011 718.992 863.2011 710.0401 c
h
853.3172 712.9404 m
853.2456 718.3473 851.7238 722.662 848.7518 725.8844 c
845.8156 729.1071 841.9126 730.7184 837.0428 730.7184 c
831.5285 730.7184 827.1061 729.1608 823.7758 726.0456 c
820.4815 722.9304 818.5837 718.5441 818.0824 712.8866 c
h
f
Q
q
2 j
930.18 710.04 m
930.18 705.206 l
884.741 705.206 l
885.1707 698.4027 887.2117 693.2107 890.864 689.63 c
894.5521 686.0851 899.6725 684.3126 906.225 684.3126 c
910.0206 684.3126 913.6909 684.7781 917.236 685.7091 c
920.8167 686.6401 924.3617 688.0366 927.871 689.8986 c
927.871 680.5529 l
924.3261 679.049 920.6917 677.9031 916.968 677.1154 c
913.2443 676.3277 909.4666 675.9338 905.635 675.9338 c
896.0383 675.9338 888.4293 678.7268 882.808 684.3127 c
877.2221 689.8986 874.4291 697.454 874.4291 706.9787 c
874.4291 716.826 877.0788 724.632 882.3783 730.3967 c
887.7136 736.1975 894.8929 739.0979 903.9163 739.0979 c
912.009 739.0979 918.4006 736.484 923.0913 731.2561 c
927.8178 726.064 930.1811 718.992 930.1811 710.0401 c
h
920.2972 712.9404 m
920.2256 718.3473 918.7038 722.662 915.7318 725.8844 c
912.7956 729.1071 908.8926 730.7184 904.0228 730.7184 c
898.5085 730.7184 894.0861 729.1608 890.7558 726.0456 c
887.4615 722.9304 885.5637 718.5441 885.0624 712.8866 c
h
f
Q
q
2 j
995.7 713.8 m
995.7 677.491 l
985.8172 677.491 l
985.8172 713.477 l
985.8172 719.1703 984.7072 723.4313 982.4871 726.26 c
980.267 729.0888 976.937 730.5032 972.4969 730.5032 c
967.1616 730.5032 962.9543 728.8024 959.8749 725.4007 c
956.7955 721.999 955.2558 717.362 955.2558 711.4897 c
955.2558 677.4907 l
945.3193 677.4907 l
945.3193 737.6467 l
955.2558 737.6467 l
955.2558 728.301 l
957.6191 731.9175 960.3941 734.621 963.581 736.4114 c
966.8037 738.2017 970.5097 739.0969 974.699 739.0969 c
981.6097 739.0969 986.8377 736.9485 990.383 732.6516 c
993.9279 728.3905 995.7004 722.1062 995.7004 713.7986 c
h
f
Q
q
2 j
1092.32 707.51 m
1092.32 714.7787 1090.8161 720.472 1087.8083 724.59 c
1084.8363 728.7437 1080.7363 730.8205 1075.5083 730.8205 c
1070.2804 730.8205 1066.1624 728.7437 1063.1543 724.59 c
1060.1823 720.4721 1058.6963 714.7788 1058.6963 707.51 c
1058.6963 700.2412 1060.1823 694.5299 1063.1543 690.376 c
1066.1621 686.2581 1070.2801 684.1992 1075.5083 684.1992 c
1080.7362 684.1992 1084.8362 686.2581 1087.8083 690.376 c
1090.8161 694.5297 1092.32 700.241 1092.32 707.51 c
h
1058.697 728.511 m
1060.7738 732.0917 1063.3877 734.7415 1066.5388 736.4602 c
1069.7257 738.2147 1073.5213 739.092 1077.9258 739.092 c
1085.2305 739.092 1091.1565 736.1916 1095.7038 730.3908 c
1100.2871 724.59 1102.5788 716.963 1102.5788 707.5098 c
1102.5788 698.0565 1100.2871 690.4295 1095.7038 684.6288 c
1091.1563 678.828 1085.2303 675.9276 1077.9258 675.9276 c
1073.5215 675.9276 1069.7259 676.787 1066.5388 678.5057 c
1063.3877 680.2602 1060.7738 682.9279 1058.697 686.5086 c
1058.697 677.4852 l
1048.7605 677.4852 l
1048.7605 761.0592 l
1058.697 761.0592 l
h
f
Q
q
2 j
1145.6 707.73 m
1137.6147 707.73 1132.0823 706.8169 1129.003 704.9907 c
1125.9235 703.1645 1124.3838 700.0493 1124.3838 695.645 c
1124.3838 692.1359 1125.5296 689.3429 1127.8213 687.2661 c
1130.1488 685.2251 1133.2998 684.2046 1137.2744 684.2046 c
1142.7529 684.2046 1147.1393 686.1382 1150.4334 690.0054 c
1153.7635 693.9084 1155.4285 699.0824 1155.4285 705.5274 c
1155.4285 707.7296 l
h
1165.312 711.812 m
1165.312 677.491 l
1155.4292 677.491 l
1155.4292 686.6219 l
1153.1733 682.9696 1150.3625 680.2661 1146.9966 678.5115 c
1143.6307 676.7928 1139.5127 675.9334 1134.6426 675.9334 c
1128.4837 675.9334 1123.5781 677.6521 1119.9256 681.0896 c
1116.3091 684.5629 1114.5008 689.1999 1114.5008 695.0006 c
1114.5008 701.7679 1116.7567 706.8706 1121.2684 710.3086 c
1125.8159 713.7461 1132.5836 715.4648 1141.5714 715.4648 c
1155.4284 715.4648 l
1155.4284 716.4316 l
1155.4284 720.9791 1153.9245 724.4881 1150.9167 726.9586 c
1147.9447 729.4651 1143.7554 730.7184 1138.3487 730.7184 c
1134.9112 730.7184 1131.5632 730.3066 1128.3047 729.483 c
1125.0462 728.6594 1121.9131 727.424 1118.9053 725.7769 c
1118.9053 734.9078 l
1122.5218 736.3043 1126.0308 737.3427 1129.4323 738.023 c
1132.834 738.7391 1136.1461 739.0972 1139.3688 739.0972 c
1148.0701 739.0972 1154.5691 736.8413 1158.8658 732.3296 c
1163.1627 727.8179 1165.3111 720.9785 1165.3111 711.8116 c
h
f
Q
q
2 j
1219.88 728.408 m
1218.77 729.0525 1217.5526 729.518 1216.2277 729.8045 c
1214.9386 730.1268 1213.5063 730.2879 1211.9308 730.2879 c
1206.3449 730.2879 1202.0479 728.4617 1199.0398 724.8094 c
1196.0678 721.1929 1194.5818 715.9829 1194.5818 709.1794 c
1194.5818 677.4904 l
1184.6453 677.4904 l
1184.6453 737.6464 l
1194.5818 737.6464 l
1194.5818 728.3007 l
1196.6586 731.953 1199.3621 734.6565 1202.6922 736.4111 c
1206.0223 738.2014 1210.0686 739.0966 1214.8312 739.0966 c
1215.5115 739.0966 1216.2635 739.0429 1217.0871 738.9355 c
1217.9107 738.8639 1218.8238 738.7385 1219.8264 738.5595 c
h
f
Q
Q
Q
Q
q
q
0.10000 0.00000 0.00000 0.10000 251.67600 744.74100 cm
q
2 j
739.94 718.27 m
739.94 725.4313 738.454 730.9813 735.482 734.92 c
732.5458 738.8588 728.4101 740.8282 723.075 740.8282 c
717.7755 740.8282 713.6399 738.8588 710.668 734.92 c
