summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/spec/reference/table-stripes-odd.pdf
blob: 38f5b098e9987673f096c20fe61e948231a81e66 (plain) (blame)
ofshex dumpascii
0000 25 50 44 46 2d 31 2e 33 0a 25 ff ff ff ff 0a 31 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 54 69 74 6c 65 %PDF-1.3.%.....1.0.obj.<<./Title
0020 20 28 55 6e 74 69 74 6c 65 64 29 0a 2f 43 72 65 61 74 6f 72 20 28 41 73 63 69 69 64 6f 63 74 6f .(Untitled)./Creator.(Asciidocto
0040 72 20 50 44 46 20 31 2e 35 2e 30 2e 61 6c 70 68 61 2e 31 38 2e 64 65 76 2c 20 62 61 73 65 64 20 r.PDF.1.5.0.alpha.18.dev,.based.
0060 6f 6e 20 50 72 61 77 6e 20 32 2e 32 2e 32 29 0a 2f 50 72 6f 64 75 63 65 72 20 28 41 73 63 69 69 on.Prawn.2.2.2)./Producer.(Ascii
0080 64 6f 63 74 6f 72 20 50 44 46 20 31 2e 35 2e 30 2e 61 6c 70 68 61 2e 31 38 2e 64 65 76 2c 20 62 doctor.PDF.1.5.0.alpha.18.dev,.b
00a0 61 73 65 64 20 6f 6e 20 50 72 61 77 6e 20 32 2e 32 2e 32 29 0a 2f 4d 6f 64 44 61 74 65 20 28 44 ased.on.Prawn.2.2.2)./ModDate.(D
00c0 3a 32 30 31 39 30 35 33 30 31 36 32 38 31 38 2d 30 36 27 30 30 27 29 0a 2f 43 72 65 61 74 69 6f :20190530162818-06'00')./Creatio
00e0 6e 44 61 74 65 20 28 44 3a 32 30 31 39 30 35 33 30 31 36 32 38 32 37 2d 30 36 27 30 30 27 29 0a nDate.(D:20190530162827-06'00').
0100 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 32 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 54 79 70 65 20 2f 43 61 74 61 >>.endobj.2.0.obj.<<./Type./Cata
0120 6c 6f 67 0a 2f 50 61 67 65 73 20 33 20 30 20 52 0a 2f 4e 61 6d 65 73 20 39 20 30 20 52 0a 2f 4f log./Pages.3.0.R./Names.9.0.R./O
0140 75 74 6c 69 6e 65 73 20 31 32 20 30 20 52 0a 2f 50 61 67 65 4c 61 62 65 6c 73 20 31 34 20 30 20 utlines.12.0.R./PageLabels.14.0.
0160 52 0a 2f 50 61 67 65 4d 6f 64 65 20 2f 55 73 65 4f 75 74 6c 69 6e 65 73 0a 2f 4f 70 65 6e 41 63 R./PageMode./UseOutlines./OpenAc
0180 74 69 6f 6e 20 5b 37 20 30 20 52 20 2f 46 69 74 48 20 38 34 32 2e 38 39 5d 0a 2f 56 69 65 77 65 tion.[7.0.R./FitH.842.89]./Viewe
01a0 72 50 72 65 66 65 72 65 6e 63 65 73 20 3c 3c 20 2f 44 69 73 70 6c 61 79 44 6f 63 54 69 74 6c 65 rPreferences.<<./DisplayDocTitle
01c0 20 74 72 75 65 0a 3e 3e 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 33 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 54 .true.>>.>>.endobj.3.0.obj.<<./T
01e0 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 73 0a 2f 43 6f 75 6e 74 20 31 0a 2f 4b 69 64 73 20 5b 37 20 30 20 52 ype./Pages./Count.1./Kids.[7.0.R
0200 5d 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 34 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 4c 65 6e 67 74 68 20 32 ].>>.endobj.4.0.obj.<<./Length.2
0220 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 71 0a 0a 65 6e 64 73 74 72 65 61 6d 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 35 .>>.stream.q..endstream.endobj.5
0240 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 54 79 70 65 20 2f 50 61 67 65 0a 2f 50 61 72 65 6e 74 20 33 20 .0.obj.<<./Type./Page./Parent.3.
0260 30 20 52 0a 2f 4d 65 64 69 61 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 2e 38 39 0.R./MediaBox.[0.0.595.28.841.89
0280 5d 0a 2f 43 72 6f 70 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f ]./CropBox.[0.0.595.28.841.89]./
02a0 42 6c 65 65 64 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 54 72 BleedBox.[0.0.595.28.841.89]./Tr
02c0 69 6d 42 6f 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 41 72 74 42 6f imBox.[0.0.595.28.841.89]./ArtBo
02e0 78 20 5b 30 20 30 20 35 39 35 2e 32 38 20 38 34 31 2e 38 39 5d 0a 2f 43 6f 6e 74 65 6e 74 73 20 x.[0.0.595.28.841.89]./Contents.
0300 34 20 30 20 52 0a 2f 52 65 73 6f 75 72 63 65 73 20 3c 3c 20 2f 50 72 6f 63 53 65 74 20 5b 2f 50 4.0.R./Resources.<<./ProcSet.[/P
0320 44 46 20 2f 54 65 78 74 20 2f 49 6d 61 67 65 42 20 2f 49 6d 61 67 65 43 20 2f 49 6d 61 67 65 49 DF./Text./ImageB./ImageC./ImageI
0340 5d 0a 3e 3e 0a 3e 3e 0a 65 6e 64 6f 62 6a 0a 36 20 30 20 6f 62 6a 0a 3c 3c 20 2f 4c 65 6e 67 74 ].>>.>>.endobj.6.0.obj.<<./Lengt
0360 68 20 34 32 35 33 0a 3e 3e 0a 73 74 72 65 61 6d 0a 71 0a 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 63 73 h.4253.>>.stream.q./DeviceRGB.cs
0380 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 73 63 6e 0a 34 38 2e 32 34 20 .0.9765.0.9765.0.9765.scn.48.24.
03a0 37 38 34 2e 31 31 20 31 36 36 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 784.11.166.2665.21.78.re.f.0.0.0
03c0 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 .0.0.0.scn.0.9765.0.9765.0.9765.
03e0 73 63 6e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 31 31 20 31 36 36 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e scn.214.5065.784.11.166.2665.21.
0400 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 78.re.f.0.0.0.0.0.0.scn.0.9765.0
0420 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 73 63 6e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 31 31 20 .9765.0.9765.scn.380.773.784.11.
0440 31 36 36 2e 32 36 37 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 166.267.21.78.re.f.0.0.0.0.0.0.s
0460 63 6e 0a 31 2e 30 20 31 2e 30 20 31 2e 30 20 73 63 6e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 36 32 2e 33 33 20 cn.1.0.1.0.1.0.scn.48.24.762.33.
0480 31 36 36 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 166.2665.21.78.re.f.0.0.0.0.0.0.
04a0 73 63 6e 0a 31 2e 30 20 31 2e 30 20 31 2e 30 20 73 63 6e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 32 scn.1.0.1.0.1.0.scn.214.5065.762
04c0 2e 33 33 20 31 36 36 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 .33.166.2665.21.78.re.f.0.0.0.0.
04e0 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 31 2e 30 20 31 2e 30 20 31 2e 30 20 73 63 6e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 0.0.scn.1.0.1.0.1.0.scn.380.773.
0500 37 36 32 2e 33 33 20 31 36 36 2e 32 36 37 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 762.33.166.267.21.78.re.f.0.0.0.
0520 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 73 0.0.0.scn.0.9765.0.9765.0.9765.s
0540 63 6e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 34 30 2e 35 35 20 31 36 36 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e 37 38 20 72 cn.48.24.740.55.166.2665.21.78.r
0560 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 e.f.0.0.0.0.0.0.scn.0.9765.0.976
0580 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 73 63 6e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 34 30 2e 35 35 20 31 36 36 5.0.9765.scn.214.5065.740.55.166
05a0 2e 32 36 36 35 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e .2665.21.78.re.f.0.0.0.0.0.0.scn
05c0 0a 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 30 2e 39 37 36 35 20 73 63 6e 0a 33 38 30 2e 37 37 .0.9765.0.9765.0.9765.scn.380.77
05e0 33 20 37 34 30 2e 35 35 20 31 36 36 2e 32 36 37 20 32 31 2e 37 38 20 72 65 0a 66 0a 30 2e 30 20 3.740.55.166.267.21.78.re.f.0.0.
0600 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 2f 44 65 76 69 63 65 52 47 42 20 43 53 0a 0.0.0.0.scn.0.5.w./DeviceRGB.CS.
0620 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 38 0.8667.0.8667.0.8667.SCN.48.24.8
0640 30 35 2e 38 39 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 38 30 35 2e 38 39 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 05.89.m.214.5065.805.89.l.S.[].0
0660 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 .d.0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SC
0680 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 31 31 N.48.24.784.11.m.214.5065.784.11
06a0 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 .l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.8667.
06c0 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 38 30 36 2e 31 34 20 6d 0a 34 38 2e 32 34 20 0.8667.SCN.48.24.806.14.m.48.24.
06e0 37 38 33 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 783.86.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0
0700 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 38 30 36 2e 31 34 .8667.0.8667.SCN.214.5065.806.14
0720 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 33 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 31 20 .m.214.5065.783.86.l.S.[].0.d.1.
0740 77 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 2e 32 20 73 63 w.0.0.0.0.0.0.SCN.0.2.0.2.0.2.sc
0760 6e 0a 0a 42 54 0a 35 31 2e 32 34 20 37 39 30 2e 39 32 36 20 54 64 0a 2f 46 31 2e 30 20 31 30 2e n..BT.51.24.790.926.Td./F1.0.10.
0780 35 20 54 66 0a 3c 34 31 33 31 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 5.Tf.<4131>.Tj.ET..0.0.0.0.0.0.s
07a0 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 cn.0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SC
07c0 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 38 30 35 2e 38 39 20 6d 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 38 30 35 2e N.214.5065.805.89.m.380.773.805.
07e0 38 39 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 89.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.866
0800 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 33 7.0.8667.SCN.214.5065.784.11.m.3
0820 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 31 31 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 80.773.784.11.l.S.[].0.d.0.5.w.0
0840 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 .8667.0.8667.0.8667.SCN.214.5065
0860 20 38 30 36 2e 31 34 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 33 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d .806.14.m.214.5065.783.86.l.S.[]
0880 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 .0.d.0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.
08a0 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 38 30 36 2e 31 34 20 6d 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 33 SCN.380.773.806.14.m.380.773.783
08c0 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 31 20 77 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 .86.l.S.[].0.d.1.w.0.0.0.0.0.0.S
08e0 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a 42 54 0a 32 31 37 2e 35 30 36 35 20 CN.0.2.0.2.0.2.scn..BT.217.5065.
0900 37 39 30 2e 39 32 36 20 54 64 0a 2f 46 31 2e 30 20 31 30 2e 35 20 54 66 0a 3c 34 32 33 31 3e 20 790.926.Td./F1.0.10.5.Tf.<4231>.
0920 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 Tj.ET..0.0.0.0.0.0.scn.0.5.w.0.8
0940 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 38 30 667.0.8667.0.8667.SCN.380.773.80
0960 35 2e 38 39 20 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 38 30 35 2e 38 39 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 5.89.m.547.04.805.89.l.S.[].0.d.
0980 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN.3
09a0 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 37 38 34 2e 31 31 20 6c 0a 80.773.784.11.m.547.04.784.11.l.
09c0 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.8667.0.8
09e0 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 38 30 36 2e 31 34 20 6d 0a 33 38 30 2e 37 37 33 667.SCN.380.773.806.14.m.380.773
0a00 20 37 38 33 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 .783.86.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.
0a20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 35 34 37 2e 30 34 20 38 30 36 2e 31 34 20 0.8667.0.8667.SCN.547.04.806.14.
0a40 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 37 38 33 2e 38 36 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 31 20 77 0a 30 m.547.04.783.86.l.S.[].0.d.1.w.0
0a60 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a .0.0.0.0.0.SCN.0.2.0.2.0.2.scn..
0a80 42 54 0a 33 38 33 2e 37 37 33 20 37 39 30 2e 39 32 36 20 54 64 0a 2f 46 31 2e 30 20 31 30 2e 35 BT.383.773.790.926.Td./F1.0.10.5
0aa0 20 54 66 0a 3c 34 33 33 31 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 .Tf.<4331>.Tj.ET..0.0.0.0.0.0.sc
0ac0 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e n.0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN
0ae0 0a 34 38 2e 32 34 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 31 31 20 .48.24.784.11.m.214.5065.784.11.
0b00 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.8667.0
0b20 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 36 32 2e 33 33 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 .8667.SCN.48.24.762.33.m.214.506
0b40 35 20 37 36 32 2e 33 33 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 5.762.33.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667
0b60 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 38 34 2e 33 36 20 .0.8667.0.8667.SCN.48.24.784.36.
0b80 6d 0a 34 38 2e 32 34 20 37 36 32 2e 30 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a m.48.24.762.08.l.S.[].0.d.0.5.w.
0ba0 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 0.8667.0.8667.0.8667.SCN.214.506
0bc0 35 20 37 38 34 2e 33 36 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 32 2e 30 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5.784.36.m.214.5065.762.08.l.S.[
0be0 5d 20 30 20 64 0a 31 20 77 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e ].0.d.1.w.0.0.0.0.0.0.SCN.0.2.0.
0c00 32 20 30 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a 42 54 0a 35 31 2e 32 34 20 37 36 39 2e 31 34 36 20 54 64 0a 2f 2.0.2.scn..BT.51.24.769.146.Td./
0c20 46 31 2e 30 20 31 30 2e 35 20 54 66 0a 3c 34 31 33 32 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 F1.0.10.5.Tf.<4132>.Tj.ET..0.0.0
0c40 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 .0.0.0.scn.0.5.w.0.8667.0.8667.0
0c60 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 33 38 30 2e .8667.SCN.214.5065.784.11.m.380.
0c80 37 37 33 20 37 38 34 2e 31 31 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 773.784.11.l.S.[].0.d.0.5.w.0.86
0ca0 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 67.0.8667.0.8667.SCN.214.5065.76
0cc0 32 2e 33 33 20 6d 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 36 32 2e 33 33 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 2.33.m.380.773.762.33.l.S.[].0.d
0ce0 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a .0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN.
0d00 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 38 34 2e 33 36 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 32 2e 30 214.5065.784.36.m.214.5065.762.0
0d20 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 8.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.8667
0d40 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 33 36 20 6d 0a 33 38 30 .0.8667.SCN.380.773.784.36.m.380
0d60 2e 37 37 33 20 37 36 32 2e 30 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 31 20 77 0a 30 2e 30 20 30 .773.762.08.l.S.[].0.d.1.w.0.0.0
0d80 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a 42 54 0a 32 .0.0.0.SCN.0.2.0.2.0.2.scn..BT.2
0da0 31 37 2e 35 30 36 35 20 37 36 39 2e 31 34 36 20 54 64 0a 2f 46 31 2e 30 20 31 30 2e 35 20 54 66 17.5065.769.146.Td./F1.0.10.5.Tf
0dc0 0a 3c 34 32 33 32 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 .<4232>.Tj.ET..0.0.0.0.0.0.scn.0
0de0 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 .5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN.38
0e00 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 31 31 20 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 37 38 34 2e 31 31 20 6c 0a 53 0.773.784.11.m.547.04.784.11.l.S
0e20 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 .[].0.d.0.5.w.0.8667.0.8667.0.86
0e40 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 36 32 2e 33 33 20 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 37 67.SCN.380.773.762.33.m.547.04.7
0e60 36 32 2e 33 33 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 62.33.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.0.
0e80 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 38 34 2e 33 36 20 6d 8667.0.8667.SCN.380.773.784.36.m
0ea0 0a 33 38 30 2e 37 37 33 20 37 36 32 2e 30 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 .380.773.762.08.l.S.[].0.d.0.5.w
0ec0 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 35 34 37 2e 30 34 .0.8667.0.8667.0.8667.SCN.547.04
0ee0 20 37 38 34 2e 33 36 20 6d 0a 35 34 37 2e 30 34 20 37 36 32 2e 30 38 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 .784.36.m.547.04.762.08.l.S.[].0
0f00 20 64 0a 31 20 77 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 .d.1.w.0.0.0.0.0.0.SCN.0.2.0.2.0
0f20 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a 42 54 0a 33 38 33 2e 37 37 33 20 37 36 39 2e 31 34 36 20 54 64 0a 2f 46 .2.scn..BT.383.773.769.146.Td./F
0f40 31 2e 30 20 31 30 2e 35 20 54 66 0a 3c 34 33 33 32 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 0a 30 2e 30 20 30 2e 1.0.10.5.Tf.<4332>.Tj.ET..0.0.0.
0f60 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 0.0.0.scn.0.5.w.0.8667.0.8667.0.
0f80 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 36 32 2e 33 33 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 8667.SCN.48.24.762.33.m.214.5065
0fa0 20 37 36 32 2e 33 33 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 .762.33.l.S.[].0.d.0.5.w.0.8667.
0fc0 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 20 37 34 30 2e 35 35 20 6d 0.8667.0.8667.SCN.48.24.740.55.m
0fe0 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 34 30 2e 35 35 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 30 2e 35 20 .214.5065.740.55.l.S.[].0.d.0.5.
1000 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 34 38 2e 32 34 w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN.48.24
1020 20 37 36 32 2e 35 38 20 6d 0a 34 38 2e 32 34 20 37 34 30 2e 33 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 .762.58.m.48.24.740.3.l.S.[].0.d
1040 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a .0.5.w.0.8667.0.8667.0.8667.SCN.
1060 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 32 2e 35 38 20 6d 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 34 30 2e 33 214.5065.762.58.m.214.5065.740.3
1080 20 6c 0a 53 0a 5b 5d 20 30 20 64 0a 31 20 77 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 53 43 4e 0a .l.S.[].0.d.1.w.0.0.0.0.0.0.SCN.
10a0 30 2e 32 20 30 2e 32 20 30 2e 32 20 73 63 6e 0a 0a 42 54 0a 35 31 2e 32 34 20 37 34 37 2e 33 36 0.2.0.2.0.2.scn..BT.51.24.747.36
10c0 36 20 54 64 0a 2f 46 31 2e 30 20 31 30 2e 35 20 54 66 0a 3c 34 31 33 33 3e 20 54 6a 0a 45 54 0a 6.Td./F1.0.10.5.Tf.<4133>.Tj.ET.
10e0 0a 30 2e 30 20 30 2e 30 20 30 2e 30 20 73 63 6e 0a 30 2e 35 20 77 0a 30 2e 38 36 36 37 20 30 2e .0.0.0.0.0.0.scn.0.5.w.0.8667.0.
1100 38 36 36 37 20 30 2e 38 36 36 37 20 53 43 4e 0a 32 31 34 2e 35 30 36 35 20 37 36 32 2e 33 33 20 8667.0.8667.SCN.214.5065.762.33.
