| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | align.rs | 1747 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | columns.rs | 5310 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | container.rs | 14838 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | enum.rs | 9326 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | flow.rs | 19598 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | fragment.rs | 2003 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | grid.rs | 23054 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hide.rs | 825 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | list.rs | 6473 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | measure.rs | 1850 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | mod.rs | 21194 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pad.rs | 3680 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | page.rs | 21343 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | par.rs | 53047 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | place.rs | 3009 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | regions.rs | 4618 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | repeat.rs | 2176 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.rs | 6297 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stack.rs | 10286 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | table.rs | 11174 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | terms.rs | 5172 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | transform.rs | 5337 | logplainblame |
