| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | align.rs | 1734 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | columns.rs | 5252 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | container.rs | 14737 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | enum.rs | 7641 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | flow.rs | 11343 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | fragment.rs | 2003 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | grid.rs | 23057 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hide.rs | 812 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | list.rs | 6152 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | measure.rs | 1791 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | mod.rs | 19478 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pad.rs | 3667 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | page.rs | 21250 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | par.rs | 48146 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | place.rs | 2996 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | regions.rs | 4196 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | repeat.rs | 2163 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.rs | 6101 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stack.rs | 10309 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | table.rs | 10285 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | terms.rs | 4810 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | transform.rs | 5438 | logplainblame |
