| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | align.rs | 1747 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | columns.rs | 5278 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | container.rs | 14858 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | enum.rs | 9081 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | flow.rs | 11343 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | fragment.rs | 2003 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | grid.rs | 23086 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | hide.rs | 825 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | list.rs | 6285 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | measure.rs | 1818 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | mod.rs | 20532 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | pad.rs | 3680 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | page.rs | 21393 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | par.rs | 50151 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | place.rs | 3009 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | regions.rs | 4196 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | repeat.rs | 2176 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.rs | 6145 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stack.rs | 10322 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | table.rs | 11040 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | terms.rs | 4901 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | transform.rs | 5337 | logplainblame |
