| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | gradient-dir.png | 1089556 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-presets.png | 314444 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-relative.png | 485209 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-repeat.png | 159948 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-sharp.png | 16748 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-stroke.png | 15995 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | gradient-transform.png | 86942 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | image.png | 400573 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | line.png | 3218 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | path.png | 3575 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | polygon.png | 3865 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-aspect.png | 4717 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-circle.png | 39242 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-ellipse.png | 23998 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-fill-stroke.png | 10272 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-rect.png | 247599 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-rounded.png | 1975 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | shape-square.png | 18888 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | stroke.png | 4465 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | svg-text.png | 17763 | logplainblame |
