| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| -rw-r--r-- | accent.typ | 639 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | alignment.typ | 400 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | attach.typ | 2571 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cancel.typ | 973 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | cases.typ | 143 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | content.typ | 460 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | delimited.typ | 806 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | frac.typ | 633 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | matrix-alignment.typ | 1036 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | matrix.typ | 1026 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | multiline.typ | 856 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | numbering.typ | 240 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | op.typ | 458 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | root.typ | 795 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | spacing.typ | 1052 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | style.typ | 812 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | syntax.typ | 367 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | unbalanced.typ | 89 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | underover.typ | 368 | logplainblame |
| -rw-r--r-- | vec.typ | 230 | logplainblame |
